Teknologi/Technology
Slutrapporter
Download rapport | Rapport nummer | Udgivet | Projektleder | Institution | Titel |
2023-180 | 2023-180 | August 2023 | René Lametsch | Københavns Universitet | Plasmin-fri mejeri: Kromatografisk teknologi til fjernelse af plasminaktivitet fra mejeriprodukter |
2023-179 | 2023-179 | August 2023 | Søren Balling Engelsen | Københavns Universitet | Big Cheese Data: Fuldautomatisk on-line 3D NIRS-målinger, modellering og styring af kvaliteten i osteproduktionen |
2023-178 | 2023-178 | August 2023 | Tom Gilbert & Lene T. Andersen | Københavns Universitet | Fra oste-mikrobiom til robuste osteprocesser (MetaCheese) |
2023-175 | 2023-175 | Juli 2023 | Rasmus Bro | Københavns Universitet | Auroma - Automatiseret analyse af aromaprofiler med machine learning |
2022-172 | 2022-172 | August 2022 | Christian Solem | Danmarks Tekniske Universitet | Optimering af smagsdannelse i hårde oste |
2022-171 | 2022-171 | Januar 2022 | Jan Trige Rasmussen | Aarhus Universitet | Nye og innovative ingredienser indeholdende beta-kaseinfragmenter (BETAFRAG) |
2021-168 | 2021-168 | Marts 2021 | Marianne Hammershøj | Aarhus Universitet | Forbedret funktionalitet af mejeriprodukter ved anvendelse af nye procesteknologier gennem forståelse af molekylære ændringer ved hydrodynamisk og akustisk kavitation |
2021-166 | 2021-166 | Marts 2021 | Marianne Nissen Lund | Københavns Universitet | IMAGE: Forbedring af kvalitet og stabilitet af UHT behandlede mejeriprodukter ved enzymatisk design af mælkesukkerprofil |
2021-163 | 2021-163 | Februar 2021 | Søren Balling Engelsen | Københavns Universitet | REWARD – Bæredygtig anvendelse af procesvand |
2020-160 | 2020-160 | April 2020 | Leif H. Skibsted og Lilia Arhné | Københavns Universitet | Super Calcium - Mineraler fra valle til målrettet ernæring |
2020-159 | 2020-159 | April 2020 | Martin Willemoës | Københavns Universitet | Øget udbytte af kasein ved low-fat mejeriproduktion |
2018-155 | 2018-155 | Oktober 2018 | Richard Ipsen | Københavns Universitet |
Forståelse af hvorledes mælkeproteiningredienser reagerer med andre mælkekomponenter som konsekvens af procesbehandling og hvordan dette påvirker fremstillede produkters slutkvalitet (PROCOMP) |
2018-153 | 2018-153 | April 2018 | Marianne Hammershøj | Aarhus Universitet | Et gran salt |
2018-152 | 2018-152 | Marts 2018 | Leif Skibsted | Københavns Universitet | Calcium i valleprocesser. Teknologi og produkter |
2017-143 | 2017-143 | April 2017 | Jan Trige Rasmussen | Aarhus Universitet | Kvalitet og aktivitet af industrielt fraktioneret kasein |
2016-141 | 2016-141 | December 2016 | Lars Wiking | Aarhus Universitet | Strukturforbedringer af mejeriprodukter gennem høj intensiv ultralydsbehandling (HIU) |
2015-135 | 2015-135 | November 2015 | Lotte Bach Larsen | Aarhus Universitet | Forebyggelse af uønsket proteolyse i langtidsholdbare mejeriprodukter og mælkebaserede ingredienser gennem inaktivering af enzymer |
2015-133 | 2015-133 | Oktober 2015 | Jørn Mikkelsen | Danmarks Tekniske Universitet | Morgendagens skræddersyede fødevarer |
2015-132 | 2015-132 | Juni 2015 | Hanne C Bertram | Aarhus Universitet | Karakterisering af nye laktose-reducerede mejeriprodukter |
2015-128 | 2015-128 | Marts 2015 | Frans van den Berg | Københavns Universitet | Procesvand - online overvågning af rengøringskvalitet, vandkvalitet og biofilmdannelse |
2014-127 | 2014-127 | Oktober 2014 | Jan Trige Rasmussen | Aarhus Universitet | Nye måder at undersøge struktur, aggregering og praktiske implikationer af kaseiner og kaseinmiceller |
2012-118 | 2012-118 | August 2012 | Kell K Andersen | Aarhus Universitet | Mælkens sæsonvariation |
2012-115 | 2012-115 | April 2012 | Søren Balling Engelsen | Københavns Universitet | PAT i mejeriindustrien |
2012-113 | 2012-113 | April 2012 | Richard Ipsen | Københavns Universitet | Mikropartikuleret mælkeprotein som naturlig fedterstatter i fødevarer |
2011-111 | 2011-111 | December 2011 | Leif Skibsted | Københavns Universitet | Calcium i mælk. Proteinbindingens fysisk-kemiske og teknologiske betydning |
2011-110 | 2011-110 | November 2011 | Marianne Hammershøj | Aarhus Universitet | LSI-pasteurisering af mælk og effekt på mikrobiologi, ostemodning og proteindenaturering |
2011-107 | 2011-107 | Marts 2011 | Richard Ipsen | Københavns Universitet | Synerese i løbegeler: Forståelse og kvantificering |
2010-105 | 2010-105 | Juni 2010 | Jacob Holm Nielsen | Aarhus Universitet | Lysinitieret oxidation i lavfedt-oste - betydning af aminosyre- og proteinoxidation |
2010-102 | 2010-102 | Januar 2010 | Leif Skibsted | Københavns Universitet | Skånsom procesteknologi til fremstilling af mælkebaserede specialingredienser |
2009-101 | 2009-101 | Oktober 2009 | Ylva Ardö | Københavns Universitet | Brug af Lactobacillus helveticus ved udvikling af nye, spændende faste og halvfaste ostesorter |
2009-99 | 2009-99 | Oktober 2009 | Leif Skibsted | Københavns Universitet | Modifikation af mælkeproteiner ved reaktion med reducerende sukkerarter |
2009-98 | 2009-98 | Juni 2009 | Leif Skibsted | Københavns Universitet | Vitalitet af probiotiske bakterier i tørrede mejeriprodukter. Betydning af indkapslingsmatrice og tørringsmetode |
2008-93 | 2008-93 | Juli 2008 | Flemming Besenbacher | Aarhus Universitet | Antibiofouling nanostrukturerede overflader til slagteri- og mejerisektoren |
2008-92 | 2008-92 | April 2008 | Rasmus Bro | Københavns Universitet | Nye metoder til overvågning af ost under lagring ved hjælp af fluorescensspektroskopi og kemometri |
2007-84 | 2007-84 | Februar 2007 | Ylva Adrö | Københavns Universitet | Styring af fysiske egenskaber i ostemodel på basis af koncentreret mælk |
2007-83 | 2007-83 | Februar 2007 | Per Væggemose Nielsen | Danmarks Tekniske Universitet | Elektronisk næse til hurtig detektion af mikrobiel kvalitet af ost |
2006-76 | 2006-76 | Juni 2006 | Xuebing Xu | Danmarks Tekniske Universitet | Optimering af smørfedt ved enzymkatalyseret omestring med planteolier |
2005-71 | 2005-71 | September 2005 | Allan Friis | Danmarks Tekniske Universitet | Skånsom mekanisk procesbehandling af mælk |
2005-70 | 2005-70 | September 2005 | Jacob Holm Nielsen | Aarhus Universitet | Udvikling af metodikker til rutinemæssig evaluering af smagsfejl i mælk |
2005-69 | 2005-69 | Juni 2005 | Leif Skibsted | Københavns Universitet | Højtryksbehandling af mælkeproteiner |
2005-68 | 2005-68 | Juni 2005 | Leif Skibsted | Københavns Universitet | Forudsigelse af holdbarhed, aromaudvikling og funktionalitetsændringer i mælkepulver ud fra procesparametre og tidlige fysiske og kemiske målinger |
2002-46 | 2002-46 | December 2002 | Karsten Bruun Qvist | Københavns Universitet | Regulering af den primære proteinaggregering og -struktur i forbindelse med ostemodning |
2001-42 | 2001-42 | Oktober 2001 | Flemming Lund | Danmarks Tekniske Universitet | Kortlægning af skimmelsvampes kontamineringsveje i osterier ved anvendelse af DNA-fingerprinting |
2001-40 | 2001-40 | Maj 2001 | Richard Ipsen | Københavns Universiet | Forbedring af mælkeproteiners skumdannelse gennem enzymatisk behandling |
2001-39 | 2001-39 | Februar 2001 | Karin Hammer | Danmarks Tekniske Universitet |
Totalt regulerbare promotorer i skræddersyede starterkulturer |
2000-35 | 2000-35 | August 2000 | Thomas Ostenfeld Larsen | Danmarks Tekniske Universitet |
Kemisk karakterisering af sekundær metabolitdannelse fra skimmelsvampe på ost |
2000-34 | 2000-34 | Juni 2000 | Per Væggemose Nielsen | Danmarks Tekniske Universitet |
Produktions- og lagerforholds betydning for mikrobielle interaktioner i skimmeloste og deres betydning for ostekvaliteten |
1999-24 | 1999-24 | April 1999 | Jytte Josephsen | Københavns Universitet |
Karakterisering af bakteriofagresistensmekanismer i Lactococcus lactis |
1998-18 | 1998-18 | August 1998 | Ole Filtenborg | Danmarks Tekniske Universitet |
Identifikation og karakterisering af gær og gærlignende organismer i mejeriprodukter |
1996-13 | 1996-13 | December 1996 | Torben Ellebæk Petersen | Aarhus Universitet | Valleproteiner |
1996-7 | 1996-7 | Januar 1996 | Mogens Jakobsen | Københavns Universitet | Udvikling af flowcytometriske metoder til påvisning og kvantificering af Listeria monocytogenes i mælk |
1995-2 | 1995-2 | December 1995 | Gunhild Hølmer | Danmarks Tekniske Universitet | Karakterisering af lipidoxidation i mejeriprodukter |
1995-1 | 1995-1 | September 1995 | Leif Skibsted | Københavns Universitet | Cholesteroloxidation i mejeriprodukter |