Mejeristatistik

Hvor mange ton ost producerer vi i Danmark om året? Hvor meget yoghurt spiser en dansker i gennemsnit? Hvilke lande eksporterer vi flest mejeriprodukter til? Disse spørgsmål og mange flere kan man finde svar på i Mejeristatistikken, der sætter aktuelle tal på mælkesektoren og mejeribranchen i Danmark.

Mejeristatistik er et aktuelt opslagsværk, der sætter tal på stort set alle aspekter af den danske mælkesektor. Statistikken er inddelt i 10 hovedkapitler, som man kan gå på opdagelse i, ved at klikke sig frem i drop-down menuen nedenfor på siden.

Download: Man kan også hente den samlede Mejeristatistik som PDF-fil

Statistik i 10 hovedkapitler

01 Mejeribrugets økonomi

1-1 Eksportværdien af fødevarer herunder mejeriprodukter

Mia. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fødevarer 108,3 112,4 118,5 113,8 120,6 120,3 124,7
Mejeriprodukter 16,8 17,8 20,9 21,0 21,0 19,9 21,1
Mejeriprodukter i % 15,5 15,9 17,6 18,5 17,4 16,5 16,9

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

1-2 Eksportværdien af mejeriprodukter

Mia. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Smør 1,43 1,49 1,68 2,26 1,97 1,78 1,97
Ost 9,27 9,68 11,14 11,01 10,71 10,47 11,02
Mælkekonserves 3,93 4,25 5,34 5,08 5,54 4,95 4,79
Konsummælkprod. 2,19 2,41 2,75 2,66 2,75 2,67 3,30
I alt 16,81 17,83 20,91 21,02 20,97 19,87 21,08

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

1-3 Eksportværdi af mejeriprodukter fordelt på markedsområder

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EU27 8.286 8.888 10.325 10.657 10.113 9.194 10.158
Øvrige Europa 2.366 2.458 2.724 2.668 2.612 2.437 2.418
Afrika 434 330 403 342 399 472 703
Nordamerika 548 621 786 675 657 605 582
Mellem- og Sydamerika 557 594 625 562 525 550 524
Nær- og Mellemøsten 1.646 1.510 1.608 1.823 1.988 1.999 2.042
Øvrige Asien 2.161 2.697 3.505 3.419 3.646 3.553 3.768
Oceanien 266 219 299 278 252 301 328
Diskretioneret  551 516 637 592 781 763 562
I alt  16.815 17.832 20.913 21.015 20.972 19.875 21.084

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

1-4 Eksportværdien af mejeriprodukter til udvalgte lande

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tyskland 2.983 3.225 3.751 3.757 3.569 3.239 3.645
Sverige 1.837 2.106 2.465 2.389 2.022 1.897 1.967
Spanien 632 630 760 766 803 852 848
Holland 635 744 929 1.164 1.161 872 1.050
Finland 751 733 733 698 682 585 614
Frankrig 335 318 414 453 414 367 466
Grækenland 228 253 278 303 319 278 314
Italien 160 143 216 246 291 264 360
Belgien 251 236 249 295 231 196 229
Polen 121 204 191 186 193 241 278
Østrig 64 68 74 94 72 53 51
Rumænien 37 54 50 53 71 64 57
Ungarn 34 34 42 65 58 76 53
Øvrige EU-27 219 141 172 188 228 209 226
EU-27 8.286 8.888 10.325 10.657 10.113 9.194 10.158
Storbritanien 1.874 1.915 2.095 2.000 1.913 1.701 1.597
EU-27 + UK 10.160 10.803 12.420 12.657 12.026 10.896 11.755
Norge 340 366 415 470 480 513 567
Schweiz 77 93 120 79 79 81 65
Grønland 87 88 90 91 93 95 93
USA 363 439 586 468 428 354 348
Canada 98 94 110 116 136 157 141
Dominikanske Rep. 308 376 356 315 303 303 253
Rusland 145 75 117 112 109 144 118
Australien 191 145 212 195 176 227 242
New Zealand 73 72 86 81 73 72 83
Sydkorea 90 230 263 229 271 366 317
Kina 811 1.187 1.616 1.462 1.616 1.442 1.499
Taiwan 95 93 112 101 115 99 118
Japan 366 433 615 618 629 622 627
Nigeria 172 107 150 46 97 127 154
Egypten 137 95 85 108 131 135 202
Saudi-Arabien 373 370 295 555 456 456 375
Oman 423 358 360 357 436 397 365
For.Arab.Emirater 280 255 336 312 368 398 413
Yemen 161 94 104 79 121 153 117
Libanon 189 181 206 208 200 125 93
Pakistan 110 116 114 153 86 106 127
Øvrige lande 3.089 3.161 3.602 3.610 3.673 3.545 4.046
3. lande 7.978 8.428 9.951 9.767 10.078 9.917 10.364
Diskretioneret 551 516 637 592 781 763 562
Eksport i alt 16.815 17.832 20.913 21.015 20.972 19.875 21.084


Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

02 Producentleddet

2-1 Kvægbestanden ved december tællinger

1.000 stk. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Køer og kvier som har kælvet 664 657 664 655 646 645 635
Heraf ammekøer 94 92 89 85 83 80 76
Malkekøer 570 565 575 570 563 565 559
Kvæg i alt 1.566 1.554 1.558 1.530 1.500 1.500 1.480

Kilde: Danmarks Statistik

 

2-2 Gennemsnitlig ydelse pr malkeko

Kg. pr. ko 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21
Mælk 9.961 10.008 10.106 10.263 10.468 10.504 10.518
Kg smørfedt 420 430 432 435 451 450 454
Kg protein 347 351 357 363 376 378 380

Kilde: SEGES

 

2-3 Nøgletal for mælkeleverende ejendomme

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Antal mælkeproducenter 3.427 3.295 3.106 2.955 2.831 2.691 2.575
Gns. leverance i ton pr ejendom 1.540 1.631 1.769 1.900 1.983 2.106 2.192
Gns. antal køer 166 171 185 193 199 210 217

Kilde: Mejeriforeningen, Landbrug & Fødevarer

 

2-4 Malkebedrifter fordelt efter mælkeleverance

Ton 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Under 250 243 260 237 179 174 152 154
250-500 384 351 290 256 239 198 168
500-750 321 292 245 229 215 199 175
750-1000 326 296 266 250 218 203 193
1000-1250 380 325 302 283 257 243 219
1250-1500 413 388 320 297 293 274 255
1500-1750 296 276 277 258 238 225 221
1750-2000 234 226 238 216 191 180 169
2000-2250 173 161 162 176 170 172 154
2250-2500 111 115 114 123 126 123 130
2500-3000 194 189 189 178 173 176 179
3000-3500 125 131 139 138 128 133 137
3500-4000 65 88 96 97 115 89 91
4000-5000 82 91 101 119 128 140 132
over 5000 80 106 130 156 166 184 198
I alt 3.427 3.295 3.106 2.955 2.831 2.691 2.575

Kilde: Mejeriforeningen, Landbrug & Fødevarer

 

2-5 Mælkekvalitet - totalkim (cfu)/ml

Procent af prøver 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0 - 15.000 80,3 83,2 84,9 83,5 82,9 83,1 82,4
15.001 - 30.000 11,8 10,8 9,7 10,4 11,0 11,0 11,4
30.001 - 50.000 4,1 3,1 2,8 3,00 3,2 3,2 3,2
50.001 - 100.000 2,2 1,6 1,5 1,8 1,7 1,6 1,8
100.001 - 200.000 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6
over 200.000 0,8 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Geometrisk gns. 8.190 7.690 7.100 7.460 7.740 7.710 7.940

Kilde: Landbrug & Fødevarer

 

2-6 Mælkekvalitet - totalkim (ibc)/ml

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Geometrisk gns.* n.a. n.a. 28.200 30.100 31.000 31.100 32.300

*) baseret på ca. 90 - 95 procent af alle kimtalsprøver

Kilde: Landbrug & Fødevarer

 

2-7 Mælkekvalitet - celletal/ml

Procent af prøver 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0 - 200.000 53,2 47,2 47,6 45,5 48,0 53,0 57,6
200.001 - 300.000 34,2 38,1 38,5 40,6 39,0 36,1 32,9
300.001 - 400.000 9,7 11,4 10,9 11,0 10,3 8,7 7,5
400.001 - 500.000 2,2 2,5 2,2 2,2 2,1 1,7 1,5
over 500.000 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Geometrisk gns. 195.300 205.800 204.400 207.500 203.700 194.300 186.400

Kilde: Landbrug & Fødevarer

03 Mælkeindvejning

3-1 Indvejning af mælk fordelt på landsdele (incl. økologisk mælk) fra producenter, fordelt på landsdele

1.000 tons 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jylland 4.756 4.864 4.996 5.115 5.120 5.171 5.159
Fyn 264 260 259 262 263 262 260
Østl. øer 257 249 239 238 232 229 225
Hele landet 5.277 5.373 5.494 5.615 5.615 5.662 5.644

Kilde: Mejeriforeningen

 

3-2 Fedt- og proteinindhold i den indvejede mælk

Procent 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fedt 4,24 4,33 4,25 4,24 4,32 4,30 4,32
Protein 3,51 3,54 3,58 3,58 3,59 3,62 3,62

Kilde: Mejeriforeningen

 

3-3 Indvejning af mælk fordelt på andels- og privatmejerier

Procent 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Andelsvirksomheder 95,0 94,8 94,0 94,0 93,3 92,3 92,3
Privatvirksomheder 5,0 5,2 6,0 6,0 6,7 7,7 7,7
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kilde: Mejeriforeningen

 

3-4 Anvendelse af mælkefedt og fedtfri mælk

% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mælkefedt              
Smør m.m. 34 34 34 37 38 37 33
Ost 41 43 44 44 43 44 43
Konsummælk 12 11 12 12 11 12 13
Mælkekonserves 8 7 7 6 6 6 6
Andet 5 5 3 1 2 1 5
Fedtfri mælk              
Ost 53 55 54 55 54 54 53
Konsummælk 15 15 15 15 14 14 13
Mælkekonserves 26 25 25 26 26 26 26
Andet 6 5 6 4 6 6 8

Kilde: Mejeriforeningen

 

3-5 Antal andels- og privatmejerier

Antal* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Med direkte indvejning              
- Andels 9 9 9 8 8 7 7
- Private 10 10 10 9 9 8 8
Uden direkte indvejning              
- Andels 0 0 0 0 0 0 0
- Private 9 9 8 9 9 9 9
Virksomheder i alt 28 28 27 26 26 24 24
Produktionsanlæg i alt 54 54 54 52 51 49 49

* med indberetning af produktion til Mejeriforeningen

Kilde: Mejeriforeningen

 

3-6 Eksport og import af engrosmælk

1.000 ton 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eksport 191,4 186,6 239,1 198,4 283,4 233,1 302,1
Import 26,1 38,0 46,9 60,1 60,4 63,1 65,5

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

04 Smør

4-1 Mejerivirksomheder med smørproduktion

Antal* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Andelsvirksomheder 4 4 4 4 4 4 4
Privatvirksomheder 7 7 6 6 6 6 6
Virksomheder i alt 11 11 10 10 10 10 10
Produktionsanlæg 12 12 12 12 12 12 12

* med indberetning af produktion til Mejeriforeningen
Kilde: Mejeriforeningen

 

4-2 Produktion af smør

1.000 ton 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Andelsvirksomheder 44,5 54,1 57,1 73,8 74,5 72,4 79,3
Privatvirksomheder 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
I alt 45,0 54,6 57,3 74,0 74,7 72,6 79,5

Kilde: Mejeriforeningen

 

4-3 Smøreksporten fordelt på markedsområder

1.000 ton 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EU-27 14,7 14,6 14,5 24,6 22,2 20,1 23,0
Øvrige Europa 6,1 6,9 6,7 6,1 6,9 7,7 7,0
Afrika 1,5 1,2 1,5 1,1 1,5 1,4 1,4
Nordamerika 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2
Mellem- og Sydamerika 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7
Nær- og Mellemøsten 12,4 12,5 11,0 16,5 14,4 13,6 12,4
Øvrige Asien 1,9 2,4 2,3 3,0 3,6 4,6 6,3
Oceanien 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6 1,0 0,9
Eksport i alt 37,8 38,9 37,2 52,5 49,9 49,4 52,0

Kilde: Danmarks Statistik
inkl. reeksport

 

4-4 Smøreksporten fordelt på aftagerlande

Ton 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Tyskland 3.055 2.794 3.303 6.091 5.215 6.252 5.816
   Italien 582 843 738 724 1.152 1.032 853
   Grækenland 968 1.069 1.107 1.124 1.140 1.444 1.587
   Frankrig 2.305 758 684 1.563 1.075 352 63
   Belgien 384 810 655 1.675 795 762 423
   Sverige 4.665 4.075 3.707 4.269 3.711 4.340 4.509
   Finland 61 78 91 106 126 145 155
   Holland 1.569 2.410 2.749 7.268 7.768 4.314 7.321
   Spanien 295 309 235 388 282 108 282
   Polen 623 1.107 724 893 594 879 1.573
   Cypern 91 95 98 108 105 134 163
   Østrig 39 93 119 144 7 129 62
   Øvrige EU-27 104 160 247 290 238 209 227
EU-27 i alt 14.741 14.601 14.457 24.643 22.210 20.101 23.033
   Storbritannien 6.026 6.711 6.572 5.943 6.419 7.585 6.832
EU-27 + UK 20.766 21.312 21.029 30.586 28.628 27.686 29.865
    Norge 63 137 33 52 54 37 87
    Rusland 0 0 0 0 0 0 0
    Egypten 880 600 471 304 588 587 401
    Saudi Arabien 5.679 5.599 3.622 8.491 5.408 4.974 3.319
    Libanon 1.782 1.644 1.755 1.806 1.556 878 754
    For. Arab. Emir. 2.049 2.214 2.161 2.275 2.838 2.734 2.870
    Kuwait 648 748 686 513 710 824 1.503
    Jordan 387 327 362 392 376 443 342
    Oman 442 482 479 571 603 684 675
    Irak 187 256 385 501 765 1.032 620
    Qatar 610 569 793 1.058 1.150 1.058 1.076
    Bahrain 253 225 262 268 271 382 297
    Filippinerne 141 224 65 187 141 277 341
    Malaysia 147 180 310 413 719 1.154 1.667
    Singapore 130 302 406 633 666 897 859
    Hongkong 188 170 335 301 301 183 166
    Kina 677 341 212 298 345 894 1.623
    Sydkorea 31 173 181 427 529 533 670
    Sydafrika 268 221 416 344 344 183 212
    Mexico 185 158 141 197 341 342 394
    USA 163 294 126 127 203 275 137
    Australien 576 480 668 705 601 1.023 915
   Øvrige lande 1.578 2.256 2.294 2.067 2.811 2.314 3.191
Tredie lande 23.089 24.312 22.735 27.872 27.737 29.293 28.951
Eksport i alt 37.829 38.913 37.193 52.516 49.947 49.394 51.984

Kilde: Danmarks Statistik
inkl. reeksport

 

4-5 Eksport af smørolie

1.000 ton 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EU-27 0,1 0,1 0,1 0,3 2,5 1,1 2,2
3. lande 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5
Eksport i alt 0,6 0,5 0,6 0,7 3,1 1,7 2,7

Kilde: Danmarks Statistik
inkl. reeksport

 

4-6 Import af smør

1.000 ton 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EU-27 13,9 9,4 6,4 8,1 8,4 9,7 9,7
3. lande 1,8 1,4 1,5 2,4 2,7 0,7 2,4
Import i alt 15,8 10,8 7,9 10,5 11,1 10,4 12,1

Kilde: Danmarks Statistik

 

4-7 Import af smørolie etc

1.000 ton 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EU-27 1,7 2,8 4,0 3,9 3,1 5,0 2,2
3. lande 5,6 4,1 2,3 3,8 1,1 1,5 4,1
Import i alt 7,3 6,8 6,3 7,7 4,2 6,5 6,3

Kilde: Danmarks Statistik

05 Ost

5-1 Mejerivirksomheder med osteproduktion

Antal* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Andelsvirksomheder 8 8 8 7 7 7 7
Privatvirksomheder 11 11 11 11 11 11 11
Virksomheder i alt 19 19 19 18 18 18 18
Produktionsanlæg 34 34 34 33 33 32 32

* med indberetning af produktion til Mejeriforeningen
Kilde: Mejeriforeningen

 

5-2 Produktion af ost

1.000 ton 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Andelsvirksomheder 353,6 402,6 408,4 416,2 423,3 433,6 421,3
Privatvirksomheder 38,9 40,1 38,3 36,5 34,1 34,1 33,2
I alt 392,5 442,7 446,7 452,7 457,4 467,7 454,5

Kilde: Mejeriforeningen

 

5-3 Osteproduktion fordelt efter fedtindhold

1.000 ton 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fedtindhold over 55+ 83,0 95,4 109,6 106,8 115,3 130,9 120,6
Fedtindhold over 30+ til og med 55+ 277,0 318,0 314,0 322,7 315,9 308,3 307,0
Fedtindhold over 0+ til og med 30+ 32,5 29,3 23,1 23,2 26,2 28,5 26,9
I alt 392,5 442,7 446,7 452,7 457,4 467,7 454,5

Kilde: Mejeriforeningen

 

5-4 Osteproduktion fordelt efter kategorier

1.000 ton 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Blød ost 77,5 88,3 79,1 79,1 76,7 75,6 79,8
Halvfast ost 14,5 16,9 22,8 22,8 29,4 35,6 17,7
Fast ost 189,0 218,9 231,8 242,7 246,7 247,7 244,6
Hård ost 4,6 2,4 5,7 5,5 4,3 4,6 5,9
Ekstra hård ost 1,2 0,1 0,6 0 0 0 0
Frisk ost 105,7 116,1 106,7 102,6 100,3 104,2 106,5
I alt 392,5 442,7 446,7 452,7 457,4 467,7 454,5

Kilde: Mejeriforeningen

 

5-5 Osteeksport fordelt på markedsområder

1.000 ton 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EU-27 238,6 259,6 261,0 264,6 262,3 262,0 264,8
Øvrige Europa 45,5 53,6 56,2 60,2 62,5 64,4 55,5
Afrika 2,7 3,3 2,9 3,4 3,3 3,9 5,6
Nordamerika 9,4 9,8 10,8 10,0 9,1 8,2 8,4
Mellem- og Sydamerika 3,0 3,9 2,9 2,3 2,3 2,3 2,5
Nær- og Mellemøsten 3,8 4,8 6,9 6,7 7,6 7,6 10,0
Øvrige Asien 22,2 31,5 37,4 36,1 37,4 46,1 50,5
Oceanien 4,3 3,3 4,0 3,6 3,3 4,1 4,6
Eksport i alt 329,5 369,9 382,1 386,8 387,8 398,6 401,8

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

 

5-6 Osteeksporten fordelt på aftagerlande

Ton 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Frankrig 9.980 9.935 10.650 10.889 9.571 10.217 11.682
Holland 16.900 17.917 17.571 20.161 20.831 20.950 21.008
Tyskland 89.583 101.178 99.099 99.178 96.740 97.493 94.419
Italien 5.860 5.111 7.417 9.563 9.633 8.474 9.625
Irland 1.207 1.299 542 68 83 38 682
Grækenland 5.799 6.437 6.182 6.648 7.304 6.097 6.500
Portugal 653 687 578 585 596 453 497
Spanien 19.623 19.859 20.385 19.620 21.351 23.598 23.816
Belgien 9.896 9.725 7.407 7.960 6.891 4.954 6.302
Sverige 43.565 46.543 52.880 52.953 51.086 53.048 52.924
Finland 23.201 24.677 24.273 21.298 22.197 21.142 21.396
Østrig 3.896 4.684 3.219 4.921 3.751 2.732 2.889
Bulgarien 253 370 661 804 1.326 1.097 1.160
Polen 4.525 6.525 5.091 4.969 5.066 6.619 7.134
Rumænien  891 1.748 1.509 1.354 1.956 1.752 1.296
Ungarn 881 1.063 1.095 1.240 1.455 1.354 1.387
Øvrige EU-27 1.871 1.880 2.422 2.390 2.445 1.994 2.039
EU-27 238.584 259.638 260.980 264.601 262.284 262.013 264.755
Storbritanien 36.794 44.786 46.544 49.523 51.342 53.037 42.905
EU-27 + UK 275.378 304.424 307.525 314.124 313.625 315.050 307.659
Rusland 580 0 0 0 0 0 0
Norge 5.336 5.760 6.336 7.000 7.097 7.593 7.956
Schweiz 1.463 1.452 1.603 1.819 1.699 1.444 1.537
Egypten 1.254 1.054 779 1.066 1.140 1.205 2.039
Sydafrika 462 686 656 644 612 646 467
Mexico 996 2.178 1.157 483 399 348 353
USA 7.206 7.631 8.411 7.491 6.578 5.539 5.657
Canada 1.590 1.576 1.791 1.873 1.904 2.081 2.131
Grønland 615 638 634 613 623 613 593
Færøerne 743 777 798 793 831 818 848
Jordan 210 353 1.530 1.227 1.338 1.148 1.529
Saudi-Arabien 943 1.203 1.639 1.461 2.223 1.848 1.505
For.Arab.Emirater 1.001 1.141 1.184 1.176 1.260 1.211 1.360
Bahrain 163 175 198 177 196 916 3.142
Filippinerne 692 1.076 1.142 2.254 2.084 2.720 3.337
Malaysia 796 1.230 1.623 1.230 1.168 1.426 1.687
Singapore 698 931 962 1.000 1.103 1.180 1.341
Kina 2.908 3.043 4.286 4.253 4.666 7.780 13.556
Japan 11.210 13.556 17.839 18.520 17.613 17.976 18.097
Sydkorea 3.139 7.713 7.459 5.818 7.519 12.036 8.581
Australien 2.128 1.452 2.257 2.247 2.083 2.697 3.017
New Zealand 2.112 1.845 1.696 1.369 1.132 1.352 1.545
Øvrige lande 7.846 10.016 10.589 10.196 10.921 10.934 13.905
Tredje lande 54.090 65.485 74.571 72.710 74.188 83.511 94.185
Eksport i alt  329.469 369.909 382.096 386.834 387.813 398.561 401.845

Kilde: Danmarks Statistik
inkl. reeksport

 

5-7 Osteimporten fordelt på lande

Ton 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Frankrig 8.843 8.875 10.755 10.449 8.197 10.006 11.774
Holland 12.887 12.022 13.629 14.582 11.764 13.188 13.623
Tyskland 26.584 24.519 25.669 31.101 35.600 29.215 30.317
Italien 6.954 7.621 6.506 6.085 6.814 6.806 6.927
Irland 1.170 1.548 1.678 2.040 1.561 1.842 2.696
Grækenland 722 809 893 1.391 1.512 1.874 2.177
Spanien 675 902 527 499 614 557 739
Belgien 6.311 2.238 1.166 1.504 1.369 1.098 1.476
Sverige 7.791 9.165 11.310 11.468 12.854 13.950 14.566
Finland 349 1.446 1.839 1.789 1.937 1.092 959
Østrig 2.842 3.066 2.425 2.677 2.579 3.115 2.475
Polen 1.570 4.726 4.610 4.508 4.078 4.047 4.504
Litauen 220 161 188 177 83 348 277
Cypern 669 603 864 1.193 1.356 1.500 1.439
Tjekkiet 57 294 502 554 593 698 679
Bulgarien 114 110 157 128 170 140 215
Øvrige EU-27 23 52 71 72 119 120 113
EU-27 i alt 77.783 78.157 82.790 90.217 91.200 89.594 94.957
Storbritannien 8.877 9.399 10.527 11.613 11.463 11.223 8.443
EU-27 + UK 86.659 87.555 93.317 101.830 102.662 100.818 103.400
Norge 700 73 88 397 139 209 119
Schweiz 22 111 221 90 39 98 173
New Zealand 0 0 0 1 0 76 0
Australien 0 0 0 0 0 314 404
Uruguay 0 0 16 54 31 0 0
USA 0 0 0 0 0 1 1
Island 0 0 0 0 0 38 15
Øvrige 3. lande 0 1 0 1 1 0 1
3. lande i alt 9.599 9.584 10.853 12.155 11.674 11.958 9.155
Import i alt 87.381 87.740 93.643 102.372 102.873 101.553 104.112

Kilde: Danmarks Statistik

06 Konsummælk

6-1 Mejerivirksomheder med konsumælkproduktion

Antal* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Andelsvirksomheder 4 4 4 4 4 4 4
Privatvirksomheder 3 3 3 3 3 3 3
Virksomheder i alt 7 7 7 7 7 7 7
Produktionsanlæg 13 13 13 12 12 12 12

* med indberetning af produktion til Mejeriforeningen
Kilde: Mejeriforeningen

 

6-2 Produktion af konsummælkproduktion opdelt på andels- og privatmejerier

Procent 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Andelsvirksomheder >99% >99% >99% >99% >99% >99% >99%
Privatvirksomheder <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1%
I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kilde: Mejeriforeningen

 

6-3 Produktion af konsummælkprodukter

1.000 ton 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sødmælk 84,3 89,2 93,1 97,1 104,4 113,5 124,1
Letmælk 157,4 162,0 164,4 169,7 172,1 155,8 156,5
Skummetmælk* 278,8 269,1 260,6 248,0 239,4 238,6 215,9
Konsummælk i alt 520,5 520,2 518,1 514,7 515,8 507,9 496,5
Kærnemælk 13,7 13,1 11,4 12,7 10,9 11,6 10,5
Fløde 41,0 41,9 47,3 44,9 44,3 50,3 53,5
Cream fraiche 13,2 14,1 14,4 13,8 14,1 14,8 14,6
Yoghurt 82,3 82,8 81,5 78,6 66,5 68,8 66,4
Andre syrnede prod. 29,8 31,2 30,8 27,7 25,7 29,7 29,2
Cacaomælk 56,3 52,8 50,3 48,9 50,9 48,3 48,4
Mælkebaserede drikkevarer 18,5 20,5 19,0 21,2 15,0 16,7 15,1
Andre friske produkter 35,7 33,5 34,2 37,2 37,8 37,6 37,1
Konsummælkprodukter i alt 810,9 810,3 807,0 799,7 781,0 785,5 771,4

*Inkl. skummetmælk med maks. 0,5 procent fedt

Kilde: Mejeriforeningen

 

6-4 Eksport af konsummælkprodukter

1.000 ton 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Konsummælk 42,4 46,0 54,5 61,6 84,9 63,9 68,1
Fløde 24,3 17,8 17,4 16,8 17,1 22,1 24,8
Yoghurt 11,3 12,3 9,7 10,9 5,0 8,8 10,5
Andre syrnede prod. 3,3 4,8 4,7 4,8 2,1 1,9 1,6
Cacaomælk 18,4 17,3 15,3 15,1 17,1 16,9 22,3
I alt 99,6 98,2 101,7 109,3 126,1 113,7 127,2

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

 

6-5 Import af konsummælkprodukter

1.000 ton 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Konsummælk 22,3 22,1 20,9 19,1 15,1 12,6 5,9
Fløde 6,7 8,7 4,0 4,3 4,1 4,2 4,8
Yoghurt 14,3 12,7 13,1 17,9 21,2 19,5 19,6
Andre syrnede prod. 6,5 6,3 10,0 9,7 9,5 9,6 8,2
Cacaomælk 6,1 7,8 8,1 7,7 7,7 8,8 15,8
I alt 55,9 57,5 56,2 58,6 57,7 54,7 54,2

Kilde: Danmarks Statistik

07 Mælkekonserves

7-1 Mejerivirksomheder med produktion af mælkekonserves

Antal* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Virksomheder i alt 1 1 1 1 1 1 1
Produktionsanlæg 4 4 4 4 4 4 4

* med indberetning til Mejeriforeningen
Kilde: Mejeriforeningen

 

7-2 Produktion af mælkekonserves

1.000 tons 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sødmælkspulver 63,2 55,2 50,0 45,7 50,6 46,6 53,9
Skummetmælkspulver 34,2 43,1 48,1 60,4 54,7 50,7 41,2
Vallepulver 31,6 29,0 36,8 39,1 65,9 80,5 83,8
Øvrige produkter 1) 117,1 132,6 141,8 122,3 88,0 75,5 78,9
I alt 246,1 259,9 276,7 267,5 259,2 253,3 257,8

1) Inkl. steril fløde
Kilde: Mejeriforeningen

 

7-3 Eksport af mælkekonserves

1.000 ton 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sødmælkspulver 63,3 58,6 52,5 45,1 50,0 44,4 51,0
Skummetmælkspulver 21,4 16,8 15,8 25,9 22,9 19,8 11,0
Modermælkserstatning 26,7 28,1 38,9 37,6 37,8 34,3 30,7
Vallepulver 32,4 42,9 44,0 39,5 45,2 41,6 36,5
Øvrige produkter 21,2 23,7 50,1 60,0 68,9 52,6 57,5
I alt 165,0 170,1 201,3 208,1 224,7 192,7 186,6

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

 

7-4 Import af mælkekonserves

1.000 ton 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Skummetmælkspulver 4,2 4,1 4,6 4,6 4,0 4,7 4,7
Sødmælkspulver 3,3 2,8 2,3 2,9 11,1 4,6 1,7
Vallepulver 18,0 16,8 18,7 20,3 23,1 23,8 21,4
Kasein og Kaseinat 1,0 1,8 1,1 1,9 1,3 1,9 2,8
Modermælkserstatning 1,9 1,7 1,8 2,4 2,0 2,4 2,0
Øvrige produkter 30,6 28,4 24,4 28,0 38,1 30,5 45,1
I alt 59,0 55,5 52,9 60,1 79,5 67,9 77,7

Kilde: Danmarks Statistik

 

7-5 Eksport af sødmælkspulver fordelt på markedsområder

