Sundhed & Ernæring/Health & Nutrition
Slutrapporter
Download rapport | Rapport nummer | Udgivet | Projektleder | Institution | Titel |
2025-202 | Januar 2025 | Thomas Thymann | Københavns Universitet | Ernæringsmæssige effekter ved mælkefedt i mælkeerstatninger | |
2025-201 | Januar 2025 | Clarissa Schwab | Aarhus Universitet | BioDairy – Sundhedsbiomarkører for mælkeindtag | |
2025-199 | Januar 2025 | Mette Hansen | Aarhus Universitet | Optimal måltidsdosis af protein under vægttab | |
2024-190 | November 2024 | Esben Skipper Sørensen | Aarhus Universitet | Mineral Mælk - mælkeprotein og optag af zink, jern og magnesium | |
2024-189 | December 2024 | Faidon Magkos | Københavns Universitet | Fermenterede mejeriprodukter og metabolsk syndrom | |
2024-185 | Oktober 2024 | Thure Krarup & Steen Bendix Haugaard | Københavns Universitetshospital | CutDM hypo-energetisk studie – Diabetes optimering på energi og kulhydrat reduceret kost | |
2023-181 | September 2023 | Hanne C. Bertram | Aarhus Universitet | MÆSTRA – Øget optag af mælkecalcium ved strategisk fødevaredesign | |
2023-177 | August 2023 | Paolo Caserotti | Syddansk Universitet | I'm still standing – Forebyggelse af fysisk | |
2023-176 | Juli 2023 | Nina Geiker | Københavns Universitet | Sund graviditet - sundt barn. Optimal Ny Nordisk Hverdagsmad til gravide - | |
2023-174 | Juli 2023 | Christian Mølgaard | Københavns Universitet | Mejeriprodukter, b-vitamin og kognition hos børn | |
2021-170 | Juni 2021 | Lars Holm | Bispebjerg Hospital /KU FOOD | Indflydelsen af kostens totale proteinindhold og akut træning på udnyttelsen af vallesupplement og måltidsindtaget kasein | |
2021-169 | April 2021 | Esben Skipper Sørensen | Aarhus Universitet | Fordøjelse og optag af sundhedsgavnlige mælkeproteiner | |
2021-167 | Marts 2021 | Katrine Lindholm Bøgh | Danmarks Tekniske Universitet | Mikroflora og komælkstolerance | |
2021-164 | Februar 2021 | Søren Reiteleder | Bispebjerg Hospital | Strategier til modvirkning af aldersrelateret tab af muskelmasse: effekt af øget proteinindtag og træning | |
2020-162 | November 2020 | Anne Marie Beck | Herlev og Gentofte Hospital | Proteinrig mælk for at få gavn af træning af akut syge ældre | |
2019-157 | Juli 2019 | Kjeld Hermansen | Aarhus Universitetshospital | Effekten af et præ-måltid af valleprotein på postprandiel stofskifte hos personer med metabolisk syndrom og type 2 diabetes | |
2018-151 | Marts 2018 | Thure Krarup og Steen Haugaard | Bispebjerg Hospital | CutDM Pheno - Paradigmeskift i kostbehandling af diabetes. Reduktion af kulhydrat i diabeteskosten - mekanismer bag effekt behandling af type 2 diabetes via selektivt valg af makronæringsstoffer | |
2018-150 | Marts 2018 | Esben Skipper Sørensen | Aarhus Universitet | Brain Milk - mælkekomponenters optag og effekt på hjernens celler | |
2017-149 | December 2017 | Ellen Trolle | Danmarks Tekniske Universitet | Mejeriprodukters rolle i fremtidens sunde og bæredygtige måltider | |
2017-148 | November 2017 | Lotte Bach Larsen | Aarhus Universitet | Enestående oligosakkarider: Oligosakkaridprofiler af komælk for optimering af sundhedsgavnlige egenskaber | |
2017-147 | November 2017 | Katrine L. Bøgh | Danmarks Tekniske Universitet | Allergene versus tolerogene egenskaber af komælksbaserede hydrolysater | |
2017-146 | Oktober 2017 | Tine Tholstrup | Københavns Universitet | Er er plads til smør i en sund kost? | |
2017-145 | Maj 2017 | Stine B. Bering | Københavns Universitet | Mildt varmebehandlet bovint valleproteinkoncentrat som supplement til modermælkserstatning og human donormælk | |
2017-144 | Maj 2017 | Arne Astrup | Københavns Universitet | Helbredseffekt af højt indtag af ost | |
2016-139 | Maj 2016 | Lars Hellgren | Danmarks Tekniske Universitet | Kan brug af mælkephospholipider som emulgator i modermælkserstatninger påvirke tarmens mikrobiota i en retning som forebygger fedme og metabole sygdomme? | |
2016-138 | Maj 2016 | Trine Dalsgaard | Aarhus Universitet | FIAF: Mælk som regulator af lipidmetabolisme og overvægt. Afdækning af mælks evne til at øge faste-induceret adipose faktor (FIAF)-aktivitet | |
2016-137 | Maj 2016 | Kjeld Hermansen | Aarhus Universitet | Mælkefedt,-proteiner og det Metaboliske Syndrom (DairyHealth) | |
2015-136 | November 2015 | Jan Trige Rasmussen | Aarhus Universitet | Mælkelipidpartikler - sammensætning og sundhedsmæssige egenskaber af membranfraktioner, herunder laktosomer | |
2015-134 | Oktober 2015 | Helle K M Bergholdt | Næstved Sygehus | Genetisk laktose-intolerance og comorbiditet | |
2015-131 | Maj 2015 | Lars Holm | Bispebjerg Hospital | Betydningen af supplement med mælkeprotein for adaptationen af muskelmassen: Effekten af NSAID behandling hos ældre mænd med og uden kronisk lav grad af inflammation | |
2014-126 | Oktober 2014 | Stine B Bering | Københavns Universitet | Bioaktive mælkeproteiner mod tarminflammation | |
2014-125 | Oktober 2014 | Karsten Kristiansen | Københavns Universitet | Helsefremmende effekter af mælkeprodukter | |
2014-124 | Maj 2014 | Lesli Hingstrup | Københavns Universitet | Pro- og præbiotika, mikrobiota og livsstilssygdomme | |
2013-123 | November 2013 | Inge Tetens | Danmarks Tekniske Universitet | Effekten af D-vitamin berigelse i danske familier | |
2013-122 | November 2013 | Christian Mølgaard | Københavns Universitet | Mælkekomponenter og metabolisk syndrom | |
2013-121 | November 2013 | Luise Mølenberg Begtrup | Odense Universitets Hospital | Probiotika mod Irritabel tyktarm. Et randomiseret kontrolleret dobbeltblindet forsøg med 6 måneders behandling | |
2012-120 | November 2012 | Charlotte Madsen | Danmarks Tekniske Universitet | Fødevareallergener og aggregerede peptider - en ny hypotese for sensibilisering | |
2012-117 | Maj 2012 | Janice Sørensen | Københavns Universitet | Model for udvikling af funktionelle fødevarer til underernærede patienter | |
2012-114 | April 2012 | Berit L. Heitmann | Københavns Universitet | Mælk og oral sundhed | |
2012-112 | Marts 2012 | Janne K. Lorenzen | Københavns Universitet | Kalcium i mejeriprodukter til forebyggelse af overvægt | |
2011-108 | Marts 2011 | Michael Kjær | Bispebjerg Hospital | Hvilken type mælkeprotein er bedst til at øge muskelmassen når indtaget lige efter styrketræning i utrænede såvel som i eliteatleter? | |
2010-106 | December 2010 | Hanne C Bertram | Aarhus Universitet | A Nutrigenomic Approach in the Elucidation of Basic Molecular Mechanisms for the Action of Probiotic Bacteria - An NMR-Metabolomic Study of Biofluids and Tissues | |
2010-103 | Marts 2010 | Berit L. Heitmann | Københavns Universitet | Indtag af mejeriprodukter og risikofaktorer for udvikling af type 2-diabetes mellitus og kardiovaskulære sygdomme | |
2009-100 | Oktober 2009 | Esben Skipper Sørensen | Aarhus Universitet | Osteopontins immunstimulerende effekter | |
2009-96 | April 2009 | Mogens Jakobsen | Københavns Universitet | Probiotiske bakterier: Belysning af interaktioner med det cellulære immunsystem, stimulering af tarmepithelets forsvarsmekanismer og gavnlige indvirkning på spædbørns immunstatus, tarmslimhinde og dermed sundhed | |
2007-87 | Marts 2007 | Tine Tholstrup | Københavns Universitet | Har mælkefedt en forebyggende effekt på diabetes type II og andre velfærdssygdomme? | |
2006-80 | November 2006 | Christian Würtz Heegaard | Aarhus Universitet | Bioaktivt mælkeprotein - Undersøgelse af EPV20's effekt på cellepatologisk kolesterolophobning | |
2006-74 | Marts 2006 | Xuebing Xu | Danmarks Tekniske Universitet | Fremstilling af et nyt smørprodukt med forbedrede ernæringsmæssige egenskaber | |
2004-64 | December 2004 | Tine Tholstrup | Københavns Universitet | Indhold i dansk mælk og mælkeprodukter af cis-, trans-konjugeret linolsyre (CLA) og vaccensyre og disse komponenters ernæringsmæssige betydning | |
2004-62 | September 2004 | Klaus Bukhave | Københavns Universitet | Mælkemineralblanding til kalciumberigelse af fødevarer | |
2004-61 | Juli 2004 | Arne Astrup | Københavns Universitet | Mejeriprodukter - Kalciums betydning for legemsvægten | |
2004-58 | Marts 2004 | Lars Hellgren | Danmarks Tekniske Universitet | Gangliosider fra vallefedt - Potentiale som sundhedsgavnlig komponent i modermælkserstatninger | |
2004-57 | Februar 2004 | Esben Skipper Sørensen | Aarhus Universitet | Osteopontin - En aktivator af det cellulære immunforsvar | |
2003-54 | Juni 2003 | Carl-Erik Høy | Danmarks Tekniske Universitet | Mælkephospholipiders ernæringsmæssige betydning | |
2003-53 | Maj 2003 | Kim Fleischer Michaelsen | Københavns Universitet | In vitro-metoder til vurdering af mikroorganismers adhæsionsegenskaber med henblik på probiotisk effekt | |
2003-52 | April 2003 | Hanne Frøkiær | Danmarks Tekniske Universitet | Karakterisering af immunmodulerende komponenter i mælk | |
2002-45 | April 2002 | Carl-Erik Høy | Danmarks Tekniske Universitet | Ernæringsmæssige effekter af mælkefedtstoffers fysiske tilstand | |
2001-38 | Januar 2001 | Kim Fleischer Michaelsen | Københavns Universitet | Humanfysiologiske effekter af mælkesyrebakterier | |
2000-37 | August 2000 | Kim Fleischer Michaelsen | Københavns Universitet | Fortsatte studier af kostens, specielt kalciums, betydning for knoglemineralisering hos børn og unge | |
1999-27 | August 1999 | Vibeke Barkholt | Danmarks Tekniske Universitet | Fortsat karakterisering af hypoallergene mælkeprodukter | |
1999-23 | Marts 1999 | Vibeke Barkholt | Danmarks Tekniske Universitet | Relationer mellem allergiforebyggende effekt og kemisk sammensætning for nogle hypoallergene modermælkserstatninger | |
1998-22 | November 1998 | Arne Astrup | Københavns Universitet | Effekten af en proteinrig versus kulhydratrig kost på vægt, kropssammensætning, blodlipider og nyrefunktion hos overvægtige personer | |
1996-8 | Marts 1996 | Kim Fleischer Michaelsen | Københavns Universitet | Kalkindtagets betydning for skelettets mineralisering i vækstperioden | |
1995-6 | December 1995 | Gunhild Hølmer | Danmarks Tekniske Universitet | Smørfedt og smørfedtblandingers ernæringsmæssige betydning | |
1995-5 | December 1995 | Brittmarie Sandström | Københavns Universitet | Mineralabsorptionsstimulerende komponenter i mælk | |
1995-4 | December 1995 | Brittmarie Sandström | Københavns Universitet | Ernæringsmæssig optimering af mælkefedt |
Grith Mortensen
Chefkonsulent, Branchesekretariat mejeri, Landbrug & Fødevarer/Skejby
