Fødevaresikkerhed/Food safety
Slutrapporter
Download rapport | Rapport nummer | Udgivet | Projektleder | Institution | Titel |
2026-211 | August 2026 | Fergal P. Rattray | Københavns Universitet | Flyt grænserne i osteproduktionen; brug af biobeskyttende kulturer til at reducere risikoen for ostefejl (PushLim) | |
2025-200 | Januar 2025 | Lotte Bach Larsen | Aarhus Universitet | Forbindelse af stabilitet og kvalitet med mikrobiologiske enzymer gennem brug af ”omics” - MicroLink | |
2025-198 | Januar 2025 | Paw Dalgaard | Københavns Universitet | Cbot Predictor: Clostridium botulinum og sikre oste | |
2024-193 | December 2024 | Pimlapas Leekitcharoenphon | Danmarks Tekniske Universitet | Bedre fødevaresikkerhed med helgenomsekventering og maskinlæring | |
2024-186 | Oktober 2024 | Åsmund Rinnan | Københavns Universitet | Forudsigelse af bakteriofag-problemer på ostemejerier (PhageWarn) | |
2024-183 | September 2024 | Lene Jespersen | Københavns Universitet | Forebyggelse af gærkontamineringer i fermenterede mejeriprodukter for forbedring af kvalitet og holdbarhed (Improve Dairy Life) | |
2024-182 | September 2024 | Susanne Knøchel | Københavns Universitet | AFunDay: Antifungal biobeskyttelse af mejeriprodukter | |
2022-173 | August 2022 | Lene Jespersen | Københavns Universitet | InBrine – Betydning af saltlagens mikrobiologi for ostekvalitet | |
2021-165 | Marts 2021 | Søren Aabo | Danmarks Tekniske Universitet | Mikrobiologisk risikoklassificering af genindvundet og recirkuleret vand på mejerivirksomheder (G/R vand) | |
2019-158 | Juli 2019 | Paw Dalgaard | Danmarks Tekniske Universitet | Prædiktionsværktøj til risikovurdering og dokumentation af fødevaresikkerhed | |
2018-154 | Juni 2018 | Bjarke Christensen | Danmarks Tekniske Universitet | Et nyt paradigme inden for osteproduktion - anvendelse af cellular automaton modellering til reduktion af ostemodningstiden | |
2016-142 | December 2016 | Mogens Klistrup | Danmarks Tekniske Universitet | Modningsforløbet i ostekorn, analyseret for Lactococus stammer med flere kromosomer | |
2015-130 | April 2015 | Lene Jespersen | Københavns Universitet | Nye strategier til vurdering af virulenspotentialet af fødevarebårne patogener bestem ved kvantitative gen-analyser (GeneQuant) | |
2015-129 | April 2015 | Lene Jespersen | Københavns Universitet | Optimering af ostekvalitet ved styring af mælks redoxpotentiale (OstRedox) | |
2012-119 | November 2012 | Ann Detmer | DHI | FoodMathModel: Matematisk modelleringsværktøj til optimering af processtyring og produktudvikling indenfor mejeriindustrien | |
2012-116 | Maj 2012 | Mogens Jakobsen | Københavns Universitet | Forudsigelse af råmælksosts kvalitet og fødevaresikkerhed | |
2011-109 | Oktober 2011 | Henrik Siegumfeldt | Københavns Universitet | Starterkulturers fysiologiske og genetiske status som indikator for modningsforløb i ost | |
2010-104 | Juni 2010 | Lene Jespersen | Københavns Universitet | Nye veje til optimeret ostekvalitet - "smalltalk og funktionelle komponenter" | |
2009-95 | Marts 2009 | Rasmus Bro | Københavns Universitet | Simpel Bioinformatik | |
2007-91 | August 2007 | Mogens Klistrup | Danmarks Tekniske Universitet | Fermentering af mælk, kortlagt ud fra fysiologiske ændringer i Lactococcus lactis, undersøgt ved DNA-mikroarray og proteomanalyse | |
2007-90 | April 2007 | Peter Ruhdal Jensen | Danmarks Tekniske Universitet | Mælk - Syrningseffektivitet af den primære starter | |
2007-86 | Marts 2007 | Per Væggemose Nielsen | Danmarks Tekniske Universitet | Effekt af miljøforhold på smag og aromastofdannelse i danske skimmeloste | |
2007-85 | Februar 2007 | Peter Ruhdal Jensen | Danmarks Tekniske Universitet | Diagnosticering af bakteriofaginficerede celler i syrningsprocesser | |
2006-79 | November 2006 | Henrik Seigumfeldt | Københavns Universitet | Ost - Belysning af interaktioner imellem propionsyrebakterier og laktobaciller under ostemodning | |
2006-73 | Marts 2006 | Lene Jespersen | Københavns Universitet | Karakterisering og optimering af gærs etablering og vækst på overflademodnede oste | |
2005-72 | September 2005 | Ylva Ardö | Københavns Universitet | Hæmning af klostridier i ost og ensilage ved brug af antimikrobielle kulturer med bakterier, som forekommer naturligt i danske oste | |
2005-65 | Januar 2005 | Mogens Jakobsen | Københavns Universitet | Fysiologisk og molekylærbiologisk karakterisering af gær i ost | |
2004-63 | Oktober 2004 | Jytte Josephsen | Københavns Universitet | PCR-metode til detektion af lytiske laktokokfager og identifikation af gener bestemmende for værtsspecificitet | |
2004-60 | Maj 2004 | Mogens Jakobsen | Københavns Universitet | Early events i Lactococcus lactis som mål for aktivitet og syrningsforløb | |
2004-59 | April 2004 | Mogens Jakobsen | Københavns Universitet | Kvalitet og holdbarhed af hvidskimmeloste | |
2003-55 | Oktober 2003 | Hans Israelsen | Bioteknologisk Institut | Karakterisering og optimering af mekanismer bag frigørelse af enzymer fra mælkesyrebakterier | |
2003-49 | Februar 2003 | Ylva Ardö | Københavns Universitet | Medfølgefloraens rolle i modningen af danske ostetyper | |
2002-44 | April 2002 | Mogens Jakobsen | Københavns Universitet | Interaktioner mellem mælkens egne enzymer og Penicillium roqueforti | |
2002-43 | Marts 2002 | Karin Hammer | Københavns Universitet | Varmechok i Lactococcus - Reguleringsmekanismer og mutanter i stressrespons | |
2001-41 | Maj 2001 | Karin Hammer | Danmarks Tekniske Universitet | Kontrol af metabolisk flux igennem glykolysen hos laktokokker | |
2000-36 | August 2000 | Mogens Jakobsen | Københavns Universitet | Early events i mælkesyrebakterier og forudsigelse af fermenteringsforløb | |
2000-33 | Maj 2000 | Torben Ellebæk Petersen | Aarhus Universitet | Proteolytiske enzymer og bioaktive peptider i mælk | |
1999-26 | August 1999 | Hans Israelsen | Bioteknologisk Institut | Identifikation af transportsignaler, der i mælkesyrebakterier sikrer udskillelsen af plasminogenfragmenter | |
1999-25 | Juli 1999 | Mogens Jakobsen | Københavns Universitet | Interaktioner mellem den termofile og mesofile starterkultur og Penicillium roqueforti | |
1998-20 | Oktober 1998 | Susanne Knöchel | Københavns Universitet | Vækst og overlevelse af patogene bakterier i ost | |
1998-19 | September 1998 | Kirsten Jørgensen | Københavns Universitet | Bacillus cereus' betydning i danske mejeriprodukter | |
1998-17 | Juli 1998 | Mogens Jakobsen | Københavns Universitet | Lipolytisk og proteolytisk aktivitet samt forudsigelse af modningsforløb ved fremstilling af Danablu | |
1998-16 | Maj 1998 | Finn Kvist Vogensen | Københavns Universitet | Fysiologisk-genetisk karakterisering af varmechok i Lactococcus | |
1998-15 | Marts 1998 | Per Væggemose Nielsen | Danmarks Tekniske Universitet | Fysiologi, økologi og resistensforhold hos skimmelsvampe tilknyttet mejeriprodukter, især osteprodukter | |
1996-12 | Juli 1996 | Ole Filtenborg | Danmarks Tekniske Universitet | Moderne levnedsmiddelmykologiske metoder i relation til hygiejne | |
1996-11 | Juni 1996 | Torbel Ellebæk Petersen | Aarhus Universitet | Proteolytiske enzymer i mælk | |
1995-3 | December 1995 | Hans Israelsen | Bioteknologisk Institut | Lactococcus lactis med ændrede proteolytiske egenskaber |
Grith Mortensen
Chefkonsulent, Branchesekretariat mejeri, Landbrug & Fødevarer/Skejby
