Mejeristatistik

Hvor mange ton ost producerer vi i Danmark om året? Hvor meget yoghurt spiser en dansker i gennemsnit? Hvilke lande eksporterer vi flest mejeriprodukter til? Disse spørgsmål og mange flere kan man finde svar på i Mejeristatistikken, der sætter aktuelle tal på mælkesektoren og mejeribranchen i Danmark.

Mejeristatistik er et opslagsværk, der sætter tal på stort set alle aspekter af den danske mælkesektor. Statistikken er inddelt i 10 hovedkapitler, som man kan gå på opdagelse i, ved at klikke sig frem i drop-down menuen nedenfor på siden.

 

Download: Man kan også hente den samlede Mejeristatistik som PDF-fil

Statistik i 10 hovedkapitler

01 Mejeribrugets økonomi

1-1 Eksportværdien af fødevarer herunder mejeriprodukter

Mia. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fødevarer 118,5 113,8 120,6 119,6 124,8 145,1 149,0
Mejeriprodukter 20,9 21,0 21,0 19,8 21,0 27,3 26,5
Mejeriprodukter i % 17,6 18,5 17,4 16,6 16,8 18,8 17,8

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

1-2 Eksportværdien af mejeriprodukter

Mia. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Smør 1,68 2,26 1,97 1,74 1,90 3,00 3,10
Ost 11,14 11,01 10,71 10,48 11,02 14,11 14,74
Mælkekonserves 5,34 5,08 5,54 4,96 4,78 6,36 5,22
Konsummælkprod. 2,75 2,66 2,75 2,67 3,29 3,85 3,42
I alt 20,91 21,02 20,97 19,84 20,99 27,34 26,48

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

1-3 Eksportværdi af mejeriprodukter fordelt på markedsområder

Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EU27 10.325 10.657 10.113 9.194 10.158 14.803 14.532
Øvrige Europa 2.724 2.668 2.612 2.438 2.418 3.003 3.300
Afrika 403 342 399 466 675 490 361
Nordamerika 786 675 657 605 581 732 614
Mellem- og Sydamerika 625 562 525 550 524 749 744
Nær- og Mellemøsten 1.608 1.823 1.988 1.999 2.042 2.208 2.251
Øvrige Asien 3.505 3.419 3.646 3.553 3.768 4.209 3.459
Oceanien 299 278 252 301 327 380 463
Diskretioneret  637 592 781 736 496 761 757
I alt  20.913 21.015 20.972 19.843 20.989 27.336 26.482

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

1-4 Eksportværdien af mejeriprodukter til udvalgte lande

Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tyskland 3.751 3.757 3.569 3.239 3.643 5.446 5.066
Sverige 2.465 2.389 2.022 1.897 1.969 2.471 2.360
Spanien 760 766 803 852 846 1.049 1.056
Holland 929 1.164 1.161 872 1.050 1.849 2.271
Finland 733 698 682 585 615 717 715
Frankrig 414 453 414 367 422 811 878
Grækenland 278 303 319 278 314 404 399
Italien 216 246 291 264 317 499 392
Belgien 249 295 231 196 230 522 361
Polen 191 186 193 241 276 499 477
Østrig 74 94 72 53 51 54 60
Rumænien 50 53 71 64 57 84 81
Ungarn 42 65 58 76 53 71 63
Øvrige EU-27 172 188 228 209 316 325 354
EU-27 10.325 10.657 10.113 9.194 10.158 14.803 14.532
Storbritanien 2.095 2.000 1.913 1.701 1.597 2.044 2.352
EU-27 + UK 12.420 12.657 12.026 10.896 11.755 16.847 16.884
Norge 415 470 480 513 567 576 563
Schweiz 120 79 79 81 65 145 128
Grønland 90 91 93 95 93 104 113
USA 586 468 428 354 348 481 357
Canada 110 116 136 157 140 147 145
Dominikanske Rep. 356 315 303 303 253 371 392
Rusland 117 112 109 144 118 155 39
Australien 212 195 176 227 242 279 319
New Zealand 86 81 73 72 83 98 142
Sydkorea 263 229 271 366 317 616 526
Kina 1.616 1.462 1.616 1.442 1.499 1.306 1.019
Malaysia 87 91 99 195 254 228 198
Japan 615 618 629 622 627 770 715
Filippinerne 62 104 107 125 186 246 208
Egypten 85 108 131 135 202 147 92
Saudi-Arabien 295 555 456 456 375 473 444
Oman 360 357 436 397 365 463 351
For.Arab.Emirater 336 312 368 398 413 416 450
Yemen 104 79 121 153 117 160 182
Libanon 206 208 200 125 93 142 163
Pakistan 114 153 86 106 127 126 88
Øvrige lande 3.716 3.562 3.680 3.446 3.850 4.324 4.560
3. lande 9.951 9.767 10.078 9.913 10.335 11.772 11.193
Diskretioneret 637 592 781 736 496 761 757
Eksport i alt 20.913 21.015 20.972 19.843 20.989 27.336 26.482


Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

02 Producentleddet

2-1 Kvægbestanden ved december tællinger

1.000 stk. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Køer og kvier som har kælvet 664 655 646 645 635 626 613
Heraf ammekøer 89 85 83 80 76 70 66
Malkekøer 575 570 563 565 559 556 547
Kvæg i alt 1.558 1.530 1.500 1.500 1.480 1.466 1.434

Kilde: Danmarks Statistik

 

2-2 Gennemsnitlig ydelse pr malkeko

Kg. pr. ko 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23
Mælk 10.106 10.263 10.468 10.504 10.518 10.543 10.669
Kg smørfedt 432 435 451 450 454 455 464
Kg protein 357 363 376 378 380 381 389

Kilde: SEGES

 

2-3 Nøgletal for mælkeleverende ejendomme

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antal mælkeproducenter 3.106 2.955 2.831 2.691 2.574 2.431 2.312
Gns. leverance i ton pr ejendom 1.769 1.900 1.983 2.104 2.193 2.330 2.460
Gns. antal køer 185 193 199 210 217 229 237

Kilde: Mejeriforeningen, Landbrug & Fødevarer

 

2-4 Malkebedrifter fordelt efter mælkeleverance

Ton 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Under 250 237 179 174 152 152 124 117
250-500 290 256 239 198 167 159 127
500-750 245 229 215 199 173 150 138
750-1000 266 250 218 203 195 170 151
1000-1250 302 283 257 243 210 187 180
1250-1500 320 297 293 274 253 222 209
1500-1750 277 258 238 225 223 218 202
1750-2000 238 216 191 180 167 160 156
2000-2250 162 176 170 172 155 142 140
2250-2500 114 123 126 123 125 130 113
2500-3000 189 178 173 176 180 176 161
3000-3500 139 138 128 133 148 154 148
3500-4000 96 97 115 89 87 91 103
4000-5000 101 119 128 140 137 127 123
over 5000 130 156 166 184 202 221 244
I alt 3.106 2.955 2.831 2.691 2.574 2.431 2.312

Kilde: Mejeriforeningen, Landbrug & Fødevarer

 

2-5 Mælkekvalitet - totalkim (cfu)/ml

Procent af prøver 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0 - 15.000 84,9 83,5 82,9 83,1 82,4 77,7 78,4
15.001 - 30.000 9,7 10,4 11,0 11,0 11,4 13,9 13,4
30.001 - 50.000 2,8 3,00 3,2 3,2 3,2 4,2 4,2
50.001 - 100.000 1,5 1,8 1,7 1,6 1,8 2,5 2,4
100.001 - 200.000 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,9 0,9
over 200.000 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,8 0,7
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Geometrisk gns. 7.100 7.460 7.740 7.710 7.940 9.230 9.020

Kilde: Landbrug & Fødevarer

 

2-6 Mælkekvalitet - totalkim (ibc)/ml

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Geometrisk gns.* 28.200 30.100 31.000 31.100 32.300 38.400 37.400

*) baseret på ca. 90 - 95 procent af alle kimtalsprøver

Kilde: Landbrug & Fødevarer

 

2-7 Mælkekvalitet - celletal/ml

Procent af prøver 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0 - 200.000 47,6 45,5 48,0 53,0 57,6 61,5 63,0
200.001 - 300.000 38,5 40,6 39,0 36,1 32,9 30,3 29,1
300.001 - 400.000 10,9 11,0 10,3 8,7 7,5 6,5 6,3
400.001 - 500.000 2,2 2,2 2,1 1,7 1,5 1,3 1,2
over 500.000 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Geometrisk gns. 204.400 207.500 203.700 194.300 186.400 179.400 176.300

Kilde: Landbrug & Fødevarer

03 Mælkeindvejning

3-1 Indvejning af mælk fordelt på landsdele (incl. økologisk mælk) fra producenter, fordelt på landsdele

1.000 tons 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jylland 4.996 5.115 5.120 5.171 5.160 5.195 5.233
Fyn 259 262 263 262 260 249 236
Østl. øer 239 238 232 229 224 220 218
Hele landet 5.494 5.615 5.615 5.662 5.644 5.664 5.687

Kilde: Mejeriforeningen

 

3-2 Fedt- og proteinindhold i den indvejede mælk

Procent 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fedt 4,25 4,24 4,32 4,30 4,32 4,33 4,37
Protein 3,58 3,58 3,59 3,62 3,62 3,62 3,66

Kilde: Mejeriforeningen

 

3-3 Indvejning af mælk fordelt på andels- og privatmejerier

Procent 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Andelsvirksomheder 94,0 94,0 93,3 92,3 92,3 92,3 92,2
Privatvirksomheder 6,0 6,0 6,7 7,7 7,7 7,7 7,8
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kilde: Mejeriforeningen

 

3-4 Anvendelse af mælkefedt og fedtfri mælk

% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mælkefedt              
Smør m.m. 34 37 38 37 37 39 40
Ost 44 44 43 44 43 43 45
Konsummælk 12 12 11 12 13 11 10
Mælkekonserves 7 6 6 6 6 5 4
Andet 3 1 2 1 1 2 1
Fedtfri mælk              
Ost 54 55 54 54 53 54 57
Konsummælk 15 15 14 14 13 13 12
Mælkekonserves 25 26 26 26 26 25 23
Andet 6 4 6 6 8 8 8

Kilde: Mejeriforeningen

 

3-5 Antal andels- og privatmejerier

Antal* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Med direkte indvejning              
- Andels 9 8 8 7 7 7 6
- Private 10 9 9 8 8 8 8
Uden direkte indvejning              
- Andels 0 0 0 0 0 0 0
- Private 8 9 9 9 9 9 9
Virksomheder i alt 27 26 26 24 24 24 23
Produktionsanlæg i alt 54 52 51 49 49 49 48

* med indberetning af produktion til Mejeriforeningen

Kilde: Mejeriforeningen

 

3-6 Eksport og import af engrosmælk

1.000 ton 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Eksport 239,1 198,4 283,4 233,2 301,8 304,2 290,1
Import 46,9 60,1 60,4 63,2 65,4 44,2 43,5

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

04 Smør

4-1 Mejerivirksomheder med smørproduktion

Antal* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Andelsvirksomheder 4 4 4 4 4 4 4
Privatvirksomheder 6 6 6 6 6 6 6
Virksomheder i alt 10 10 10 10 10 10 10
Produktionsanlæg 12 12 12 12 12 12 12

* med indberetning af produktion til Mejeriforeningen
Kilde: Mejeriforeningen

 

4-2 Produktion af smør

1.000 ton 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Andelsvirksomheder >99% >99% >99% >99% >99% >99% >99%
Privatvirksomheder <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1%
I alt 57,3 74,0 74,7 72,6 80,6 85,1 96,0

Kilde: Mejeriforeningen

 

4-3 Smøreksporten fordelt på markedsområder

1.000 ton 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EU-27 14,5 24,6 22,2 19,2 23,0 22,9 41,1
Øvrige Europa 6,7 6,1 6,9 7,7 7,0 6,5 5,7
Afrika 1,5 1,1 1,5 1,4 1,4 1,8 1,5
Nordamerika 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
Mellem- og Sydamerika 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8
Nær- og Mellemøsten 11,0 16,5 14,4 13,6 12,4 13,0 12,3
Øvrige Asien 2,3 3,0 3,6 4,6 6,3 5,8 5,6
Oceanien 0,7 0,7 0,6 1,0 0,9 1,0 1,1
Eksport i alt 37,2 52,5 50,0 48,5 52,0 51,9 68,3

Kilde: Danmarks Statistik
inkl. reeksport

 

4-4 Smøreksporten fordelt på aftagerlande

Ton 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
   Tyskland 3.303 6.091 5.215 6.254 5.816 4.969 3.098
   Italien 738 724 1.180 836 853 1.008 945
   Grækenland 1.107 1.124 1.140 1.444 1.587 1.487 1.330
   Frankrig 684 1.563 1.075 162 63 359 5.432
   Belgien 655 1.675 796 275 423 991 2.102
   Sverige 3.707 4.269 3.712 4.340 4.509 3.323 3.700
   Finland 91 106 126 145 155 127 94
   Holland 2.749 7.268 7.771 4.278 7.321 8.656 22.595
   Spanien 235 388 289 107 283 359 315
   Polen 724 893 594 879 1.573 1.031 971
   Cypern 98 108 105 134 163 209 182
   Østrig 97 87 62 61 111 138 51
   Øvrige EU-27 269 347 183 276 180 292 270
EU-27 i alt 14.457 24.643 22.248 19.192 23.036 22.948 41.085
   Storbritannien 6.572 5.943 6.419 7.585 6.832 5.973 5.464
EU-27 + UK 21.029 30.586 28.666 26.777 29.868 28.921 46.548
    Norge 33 52 54 37 87 133 80
    Rusland 0 0 0 0 0 0 0
    Egypten 471 304 588 587 401 575 312
    Saudi Arabien 3.622 8.491 5.408 4.974 3.319 3.734 3.079
    Libanon 1.755 1.806 1.556 878 754 1.127 874
    For. Arab. Emir. 2.161 2.275 2.838 2.734 2.870 3.304 3.189
    Kuwait 686 513 710 824 1.503 437 591
    Jordan 362 392 376 443 342 425 443
    Oman 479 571 603 684 675 703 759
    Irak 385 501 765 1.032 620 888 888
    Qatar 793 1.058 1.150 1.058 1.076 1.288 1.261
    Bahrain 262 268 271 382 297 348 282
    Filippinerne 65 187 141 277 341 325 344
    Malaysia 310 413 719 1.154 1.667 1.629 1.223
    Singapore 406 633 666 897 859 1.005 1.081
    Hongkong 335 301 301 183 166 132 185
    Kina 212 298 345 894 1.623 592 257
    Sydkorea 181 427 529 533 670 868 1.142
    Indonesien 128 81 139 90 217 438 417
    Mexico 141 197 341 342 394 341 344
    USA 126 127 203 275 137 95 153
    Australien 668 705 601 1.023 915 940 1.064
   Øvrige lande 2.582 2.330 3.015 2.407 3.185 3.637 3.799
Tredie lande 22.735 27.872 27.737 29.293 28.951 28.937 27.232
Eksport i alt 37.193 52.516 49.985 48.485 51.987 51.885 68.316

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

 

4-5 Eksport af smørolie

1.000 ton 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EU-27 0,1 0,3 2,5 1,1 1,1 10,1 3,1
3. lande 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,9
Eksport i alt 0,6 0,7 3,2 1,7 1,6 10,6 4,0

Kilde: Danmarks Statistik
inkl. reeksport

 

4-6 Import af smør

1.000 ton 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EU-27 6,4 8,1 7,7 8,7 8,0 8,3 9,9
3. lande 1,5 2,4 2,7 0,7 2,5 2,7 1,2
Import i alt 7,9 10,5 10,5 9,4 10,5 11,0 11,1

Kilde: Danmarks Statistik

 

4-7 Import af smørolie etc

1.000 ton 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EU-27 4,0 3,9 3,7 6,0 3,2 9,8 2,3
3. lande 2,3 3,8 1,1 1,5 4,1 9,9 3,4
Import i alt 6,3 7,7 4,9 7,5 7,3 19,7 5,8

Kilde: Danmarks Statistik

05 Ost

5-1 Mejerivirksomheder med osteproduktion

Antal* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Andelsvirksomheder 8 7 7 7 7 7 6
Privatvirksomheder 11 11 11 11 11 11 11
Virksomheder i alt 19 18 18 18 18 18 17
Produktionsanlæg 34 33 33 32 32 32 31

* med indberetning af produktion til Mejeriforeningen
Kilde: Mejeriforeningen

 

5-2 Produktion af ost

1.000 ton 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Andelsvirksomheder 408,4 416,2 423,3 433,6 421,3 432,7 461,3
Privatvirksomheder 38,3 36,5 34,1 34,1 33,2 33,8 35,4
I alt 446,7 452,7 457,4 467,7 454,5 466,5 496,7

Kilde: Mejeriforeningen

 

5-3 Osteproduktion fordelt efter fedtindhold

1.000 ton 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fedtindhold over 55+ 109,6 106,8 115,3 130,9 120,6 114,9 121,5
Fedtindhold over 30+ til og med 55+ 314,0 322,7 315,9 308,3 307,0 322,5 343,2
Fedtindhold over 0+ til og med 30+ 23,1 23,2 26,2 28,5 26,9 29,1 32,00
I alt 446,7 452,7 457,4 467,7 454,5 466,5 496,7

Kilde: Mejeriforeningen

 

5-4 Osteproduktion fordelt efter kategorier

1.000 ton 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Blød ost 79,1 79,1 76,7 75,6 79,8 80,4 80,3
Halvfast ost 22,8 22,8 29,4 35,6 17,7 9,6 7,1
Fast ost 231,8 242,7 246,7 247,7 244,6 259,1 277,3
Hård ost 5,7 5,5 4,3 4,6 5,9 3,2 2,2
Ekstra hård ost 0,6 0 0 0 0 0 0
Frisk ost 106,7 102,6 100,3 104,2 106,5 114,2 129,8
I alt 446,7 452,7 457,4 467,7 454,5 466,5 496,7

Kilde: Mejeriforeningen

 

5-5 Osteeksport fordelt på markedsområder

1.000 ton 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EU-27 261,0 264,6 262,3 262,2 264,8 274,9 304,9
Øvrige Europa 56,2 60,2 62,5 64,4 55,5 57,8 66,7
Afrika 2,9 3,4 3,3 3,9 5,6 4,9 3,9
Nordamerika 10,8 10,0 9,1 8,2 8,4 8,6 7,9
Mellem- og Sydamerika 2,9 2,3 2,3 2,3 2,5 2,8 2,2
Nær- og Mellemøsten 6,9 6,7 7,6 7,6 10,0 11,7 14,2
Øvrige Asien 37,4 36,1 37,4 46,1 50,5 44,0 48,5
Oceanien 4,0 3,6 3,3 4,1 4,6 4,0 6,7
Eksport i alt 382,1 386,8 387,8 398,8 401,9 408,7 455,0

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

 

5-6 Osteeksporten fordelt på aftagerlande

Ton 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Frankrig 10.650 10.889 9.571 10.209 11.717 13.829 17.089
Holland 17.571 20.161 20.831 20.981 21.043 24.808 35.068
Tyskland 99.099 99.178 96.740 97.493 94.330 99.990 111.088
Italien 7.417 9.563 9.633 8.453 9.583 8.245 9.561
Irland 542 68 83 39 681 1.405 3.013
Grækenland 6.182 6.648 7.304 6.097 6.499 7.334 7.513
Portugal 578 585 596 453 492 555 513
Spanien 20.385 19.620 21.351 23.616 23.912 20.000 20.097
Belgien 7.407 7.960 6.891 4.948 6.346 4.632 6.157
Sverige 52.880 52.953 51.086 53.071 52.927 55.937 57.125
Finland 24.273 21.298 22.197 21.303 21.408 19.909 19.995
Østrig 3.219 4.921 3.751 2.733 2.906 1.994 2.124
Bulgarien 661 804 1.326 1.097 1.157 952 988
Polen 5.091 4.969 5.066 6.622 7.131 9.473 9.383
Rumænien  1.509 1.354 1.956 1.751 1.287 1.437 1.225
Ungarn 1.095 1.240 1.455 1.354 1.356 1.426 937
Øvrige EU-27 2.422 2.390 2.445 1.995 2.038 2.931 2.997
EU-27 260.980 264.601 262.284 262.216 264.813 274.857 304.871
Storbritanien 46.544 49.523 51.342 53.058 42.905 45.939 54.771
EU-27 + UK 307.525 314.124 313.625 315.274 307.718 320.795 359.642
Rusland 0 0 0 0 0 0 0
Norge 6.336 7.000 7.097 7.593 7.956 7.540 7.347
Schweiz 1.603 1.819 1.699 1.444 1.537 1.620 1.661
Egypten 779 1.066 1.140 1.205 2.039 1.309 1.016
Sydafrika 656 644 612 646 467 509 385
USA 8.411 7.491 6.578 5.539 5.657 5.980 4.890
Canada 1.791 1.873 1.904 2.081 2.113 2.060 2.365
Grønland 634 613 623 613 593 599 624
Færøerne 798 793 831 818 848 841 829
Jordan 1.530 1.227 1.338 1.148 1.529 1.246 1.371
Saudi-Arabien 1.639 1.461 2.223 1.848 1.505 2.601 2.840
For.Arab.Emirater 1.184 1.176 1.260 1.211 1.360 1.589 1.467
Bahrain 198 177 196 916 3.142 2.993 3.749
Filippinerne 1.142 2.254 2.084 2.720 3.337 4.932 2.950
Malaysia 1.623 1.230 1.168 1.426 1.687 1.459 1.230
Singapore 962 1.000 1.103 1.180 1.341 1.198 1.256
Indonesien 797 613 805 658 1.043 1.273 770
Kina 4.286 4.253 4.666 7.780 13.556 7.000 9.797
Japan 17.839 18.520 17.613 17.976 18.097 15.806 17.468
Sydkorea 7.459 5.818 7.519 12.036 8.581 9.358 11.682
Australien 2.257 2.247 2.083 2.697 3.017 2.790 3.491
New Zealand 1.696 1.369 1.132 1.352 1.545 1.119 3.228
Øvrige lande 57.494 59.588 61.857 63.681 56.121 59.999 14.965
Tredje lande 121.115 122.233 125.530 136.569 137.071 133.819 150.149
Eksport i alt  382.096 386.834 387.813 398.785 401.885 408.675 455.021

Kilde: Danmarks Statistik
inkl. reeksport

 

5-7 Osteimporten fordelt på lande

Ton 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Frankrig 10.755 10.449 8.197 10.003 11.916 15.375 12.333
Holland 13.629 14.582 11.764 13.173 13.441 15.094 16.723
Tyskland 25.669 31.101 35.600 29.152 30.113 29.436 26.986
Italien 6.506 6.085 6.814 6.811 6.902 9.727 9.643
Irland 1.678 2.040 1.561 1.843 2.701 1.885 4.605
Grækenland 893 1.391 1.512 1.867 2.155 1.588 1.910
Spanien 527 499 614 568 970 859 696
Belgien 1.166 1.504 1.369 1.101 1.501 1.367 2.934
Sverige 11.310 11.468 12.854 13.935 14.648 13.241 14.851
Finland 1.839 1.789 1.937 1.095 943 688 639
Østrig 2.425 2.677 2.579 3.117 2.476 2.788 2.442
Polen 4.610 4.508 4.078 4.046 4.518 4.979 4.707
Litauen 188 177 83 347 277 125 163
Cypern 864 1.193 1.356 1.495 1.388 615 797
Tjekkiet 502 554 593 698 679 782 1.428
Bulgarien 157 128 170 140 216 200 192
Øvrige EU-27 71 72 119 124 127 414 369
EU-27 i alt 82.790 90.217 91.200 89.514 94.972 99.163 101.416
Storbritannien 10.527 11.613 11.463 11.106 8.440 8.952 7.476
EU-27 + UK 93.317 101.830 102.662 100.620 103.412 108.115 108.893
Norge 88 397 139 207 125 732 333
Schweiz 221 90 39 98 174 275 70
New Zealand 0 1 0 76 0 0 8
Australien 0 0 0 314 404 0 0
Uruguay 16 54 31 0 0 0 0
USA 0 0 0 1 1 1 1
Island 0 0 0 38 15 0 0
Indonesien 0 0 0 0 0 24 0
Ukraine 0 0 0 0 0 17 0
Kina 0 0 0 0 24 0 17
Øvrige 3. lande 0 1 1 0 1 26 1
3. lande i alt 10.853 12.155 11.674 11.840 9.183 10.026 7.907
Import i alt 93.643 102.372 102.873 101.353 104.156 109.189 109.323

Kilde: Danmarks Statistik

06 Konsummælk

6-1 Mejerivirksomheder med konsumælkproduktion

Antal* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Andelsvirksomheder 4 4 4 4 4 4 4
Privatvirksomheder 3 3 3 3 3 3 3
Virksomheder i alt 7 7 7 7 7 7 7
Produktionsanlæg 13 12 12 12 12 12 12

* med indberetning af produktion til Mejeriforeningen
Kilde: Mejeriforeningen

 

6-2 Produktion af konsummælkproduktion opdelt på andels- og privatmejerier

Procent 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Andelsvirksomheder >99% >99% >99% >99% >99% >99% >99%
Privatvirksomheder <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1%
I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kilde: Mejeriforeningen

 

6-3 Produktion af konsummælkprodukter

1.000 ton 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sødmælk 93,1 97,1 104,4 113,5 124,1 121,3 112,4
Letmælk 164,4 169,7 172,1 155,8 156,5 148,4 141,2
Skummetmælk* 260,6 248,0 239,4 238,6 215,9 190,0 179,5
Konsummælk i alt 518,1 514,7 515,8 507,9 496,5 459,7 433,1
Kærnemælk 11,4 12,7 10,9 11,6 10,5 10,0 9,3
Fløde 47,3 44,9 44,3 50,3 53,5 42,5 39,8
Cream fraiche 14,4 13,8 14,1 14,8 14,6 14,4 13,9
Yoghurt 81,5 78,6 66,5 68,8 66,4 66,8 73,1
Andre syrnede prod. 30,8 27,7 25,7 29,7 29,2 31,6 28,9
Cacaomælk 50,3 48,9 50,9 48,3 48,4 45,8 45,9
Mælkebaserede drikkevarer 19,0 21,2 15,0 16,7 15,1 15,3 16,8
Andre friske produkter 34,2 37,2 37,8 37,6 37,1 38,8 38,3
Konsummælkprodukter i alt 807,0 799,7 781,0 785,5 771,4 724,9 699,1

*Inkl. skummetmælk med maks. 0,5 procent fedt

Kilde: Mejeriforeningen

 

6-4 Eksport af konsummælkprodukter

1.000 ton 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Konsummælk 54,5 61,6 84,9 63,9 68,1 62,8 50,0
Fløde 17,4 16,8 17,1 22,1 24,8 14,4 7,4
Yoghurt 9,7 10,9 5,0 8,7 9,8 6,2 6,7
Andre syrnede prod. 4,7 4,8 2,1 1,9 1,6 2,1 2,8
Cacaomælk 15,3 15,1 17,1 16,9 22,3 21,5 19,3
I alt 101,7 109,3 126,1 113,6 126,5 107,0 86,3

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

 

6-5 Import af konsummælkprodukter

1.000 ton 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Konsummælk 20,9 19,1 15,1 12,6 5,8 6,0 7,9
Fløde 4,0 4,3 4,1 4,2 4,8 5,6 5,7
Yoghurt 13,1 17,9 21,2 19,1 19,5 22,3 22,2
Andre syrnede prod. 10,0 9,7 9,5 9,6 8,0 7,0 6,2
Cacaomælk 8,1 7,7 7,7 9,1 16,2 16,9 14,8
I alt 56,2 58,6 57,7 54,6 54,4 57,8 56,8

Kilde: Danmarks Statistik

07 Mælkekonserves

7-1 Mejerivirksomheder med produktion af mælkekonserves

Antal* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Virksomheder i alt 1 1 1 1 1 1 1
Produktionsanlæg 4 4 4 4 4 4 4

* med indberetning til Mejeriforeningen
Kilde: Mejeriforeningen

 

7-2 Produktion af mælkekonserves

1.000 tons 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sødmælkspulver 50,0 45,7 50,6 46,6 53,9 42,5 33,1
Skummetmælkspulver 48,1 60,4 54,7 50,7 41,2 38,5 31,3
Vallepulver 36,8 39,1 65,9 80,5 83,8 83,6 82,8
Øvrige produkter 1) 141,8 122,3 88,0 75,5 78,9 78,6 85,3
I alt 276,7 267,5 259,2 253,3 257,8 243,2 232,5

1) Inkl. steril fløde
Kilde: Mejeriforeningen

 

7-3 Eksport af mælkekonserves

1.000 ton 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sødmælkspulver 52,5 45,1 50,0 44,3 51,0 40,8 31,4
Skummetmælkspulver 15,8 25,9 22,9 19,8 11,0 9,3 8,9
Modermælkserstatning 38,9 37,6 37,8 34,3 30,7 27,4 21,7
Vallepulver 44,0 39,5 45,2 41,9 36,5 35,1 35,2
Øvrige produkter 50,1 60,0 68,9 53,0 57,4 50,0 56,5
I alt 201,3 208,1 224,7 193,3 186,5 162,7 153,8

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

 

7-4 Import af mælkekonserves

1.000 ton 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Skummetmælkspulver 4,6 4,6 4,0 4,7 4,7 4,3 4,4
Sødmælkspulver 2,3 2,9 11,1 4,6 1,3 2,7 3,8
Vallepulver 18,7 20,3 23,1 24,2 21,5 22,4 28,6
Kasein og Kaseinat 1,1 1,9 1,3 1,7 1,0 1,0 0,8
Modermælkserstatning 1,8 2,4 2,0 2,4 2,0 2,1 2,8
Øvrige produkter 24,4 28,0 38,1 30,4 45,0 72,6 79,5
I alt 52,9 60,1 79,5 68,0 75,6 105,1 119,9

Kilde: Danmarks Statistik

 

