Mejeristatistik

Hvor mange ton ost producerer vi i Danmark om året? Hvor meget yoghurt spiser en dansker i gennemsnit? Hvilke lande eksporterer vi flest mejeriprodukter til? Disse spørgsmål og mange flere kan man finde svar på i Mejeristatistikken, der sætter aktuelle tal på mælkesektoren og mejeribranchen i Danmark.

Mejeristatistik er et opslagsværk, der sætter tal på stort set alle aspekter af den danske mælkesektor. Statistikken er inddelt i 10 hovedkapitler, som man kan gå på opdagelse i, ved at klikke sig frem i drop-down menuen nedenfor på siden.

 

Download: Man kan også hente den samlede Mejeristatistik som PDF-fil

Statistik i 10 hovedkapitler

01 Mejeribrugets økonomi

1-1 Eksportværdien af fødevarer herunder mejeriprodukter

Mia. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fødevarer 112,4 118,5 113,8 120,6 119,6 124,8 145,1
Mejeriprodukter 17,8 20,9 21,0 21,0 19,8 21,0 27,3
Mejeriprodukter i % 15,9 17,6 18,5 17,4 16,6 16,8 18,8

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

1-2 Eksportværdien af mejeriprodukter

Mia. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Smør 1,49 1,68 2,26 1,97 1,74 1,90 3,00
Ost 9,68 11,14 11,01 10,71 10,48 11,02 14,11
Mælkekonserves 4,25 5,34 5,08 5,54 4,96 4,78 6,36
Konsummælkprod. 2,41 2,75 2,66 2,75 2,67 3,29 3,85
I alt 17,83 20,91 21,02 20,97 19,84 20,99 27,34

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

1-3 Eksportværdi af mejeriprodukter fordelt på markedsområder

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EU27 8.888 10.325 10.657 10.113 9.194 10.158 14.774
Øvrige Europa 2.458 2.724 2.668 2.612 2.438 2.418 3.003
Afrika 330 403 342 399 466 675 487
Nordamerika 621 786 675 657 605 581 732
Mellem- og Sydamerika 594 625 562 525 550 524 749
Nær- og Mellemøsten 1.510 1.608 1.823 1.988 1.999 2.042 2.208
Øvrige Asien 2.697 3.505 3.419 3.646 3.553 3.768 4.210
Oceanien 219 299 278 252 301 327 380
Diskretioneret  516 637 592 781 736 496 792
I alt  17.832 20.913 21.015 20.972 19.843 20.989 27.336

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

1-4 Eksportværdien af mejeriprodukter til udvalgte lande

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tyskland 3.225 3.751 3.757 3.569 3.239 3.643 5.438
Sverige 2.106 2.465 2.389 2.022 1.897 1.969 2.471
Spanien 630 760 766 803 852 846 1.050
Holland 744 929 1.164 1.161 872 1.050 1.845
Finland 733 733 698 682 585 615 716
Frankrig 318 414 453 414 367 422 812
Grækenland 253 278 303 319 278 314 404
Italien 143 216 246 291 264 317 498
Belgien 236 249 295 231 196 230 523
Polen 204 191 186 193 241 276 496
Østrig 68 74 94 72 53 51 54
Rumænien 54 50 53 71 64 57 84
Ungarn 34 42 65 58 76 53 71
Øvrige EU-27 141 172 188 228 209 316 311
EU-27 8.888 10.325 10.657 10.113 9.194 10.158 14.774
Storbritanien 1.915 2.095 2.000 1.913 1.701 1.597 2.045
EU-27 + UK 10.803 12.420 12.657 12.026 10.896 11.755 16.819
Norge 366 415 470 480 513 567 577
Schweiz 93 120 79 79 81 65 145
Grønland 88 90 91 93 95 93 104
USA 439 586 468 428 354 348 481
Canada 94 110 116 136 157 140 147
Dominikanske Rep. 376 356 315 303 303 253 371
Rusland 75 117 112 109 144 118 155
Australien 145 212 195 176 227 242 279
New Zealand 72 86 81 73 72 83 98
Sydkorea 230 263 229 271 366 317 616
Kina 1.187 1.616 1.462 1.616 1.442 1.499 1.306
Malaysia 56 87 91 99 195 254 228
Japan 433 615 618 629 622 627 770
Filippinerne 73 62 104 107 125 186 246
Egypten 95 85 108 131 135 202 147
Saudi-Arabien 370 295 555 456 456 375 473
Oman 358 360 357 436 397 365 463
For.Arab.Emirater 255 336 312 368 398 413 416
Yemen 94 104 79 121 153 117 160
Libanon 181 206 208 200 125 93 142
Pakistan 116 114 153 86 106 127 126
Øvrige lande 3.232 3.716 3.562 3.680 3.446 3.850 4.321
3. lande 8.428 9.951 9.767 10.078 9.913 10.335 11.769
Diskretioneret 516 637 592 781 736 496 792
Eksport i alt 17.832 20.913 21.015 20.972 19.843 20.989 27.336


Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

02 Producentleddet

2-1 Kvægbestanden ved december tællinger

1.000 stk. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Køer og kvier som har kælvet 657 664 655 646 645 635 626
Heraf ammekøer 92 89 85 83 80 76 70
Malkekøer 565 575 570 563 565 559 556
Kvæg i alt 1.554 1.558 1.530 1.500 1.500 1.480 1.466

Kilde: Danmarks Statistik

 

2-2 Gennemsnitlig ydelse pr malkeko

Kg. pr. ko 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22
Mælk 10.008 10.106 10.263 10.468 10.504 10.518 10.543
Kg smørfedt 430 432 435 451 450 454 455
Kg protein 351 357 363 376 378 380 381

Kilde: SEGES

 

2-3 Nøgletal for mælkeleverende ejendomme

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Antal mælkeproducenter 3.295 3.106 2.955 2.831 2.691 2.574 2.431
Gns. leverance i ton pr ejendom 1.631 1.769 1.900 1.983 2.104 2.193 2.322
Gns. antal køer 171 185 193 199 210 217 229

Kilde: Mejeriforeningen, Landbrug & Fødevarer

 

2-4 Malkebedrifter fordelt efter mælkeleverance

Ton 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Under 250 260 237 179 174 152 152 124
250-500 351 290 256 239 198 167 159
500-750 292 245 229 215 199 173 145
750-1000 296 266 250 218 203 195 173
1000-1250 325 302 283 257 243 210 189
1250-1500 388 320 297 293 274 253 215
1500-1750 276 277 258 238 225 223 224
1750-2000 226 238 216 191 180 167 161
2000-2250 161 162 176 170 172 155 141
2250-2500 115 114 123 126 123 125 128
2500-3000 189 189 178 173 176 180 175
3000-3500 131 139 138 128 133 148 157
3500-4000 88 96 97 115 89 87 91
4000-5000 91 101 119 128 140 137 128
over 5000 106 130 156 166 184 202 221
I alt 3.295 3.106 2.955 2.831 2.691 2.574 2.431

Kilde: Mejeriforeningen, Landbrug & Fødevarer

 

2-5 Mælkekvalitet - totalkim (cfu)/ml

Procent af prøver 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 - 15.000 83,2 84,9 83,5 82,9 83,1 82,4 77,7
15.001 - 30.000 10,8 9,7 10,4 11,0 11,0 11,4 13,9
30.001 - 50.000 3,1 2,8 3,00 3,2 3,2 3,2 4,2
50.001 - 100.000 1,6 1,5 1,8 1,7 1,6 1,8 2,5
100.001 - 200.000 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,9
over 200.000 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,8
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Geometrisk gns. 7.690 7.100 7.460 7.740 7.710 7.940 9.230

Kilde: Landbrug & Fødevarer

 

2-6 Mælkekvalitet - totalkim (ibc)/ml

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Geometrisk gns.* n.a. 28.200 30.100 31.000 31.100 32.300 38.400

*) baseret på ca. 90 - 95 procent af alle kimtalsprøver

Kilde: Landbrug & Fødevarer

 

2-7 Mælkekvalitet - celletal/ml

Procent af prøver 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 - 200.000 47,2 47,6 45,5 48,0 53,0 57,6 61,5
200.001 - 300.000 38,1 38,5 40,6 39,0 36,1 32,9 30,3
300.001 - 400.000 11,4 10,9 11,0 10,3 8,7 7,5 6,5
400.001 - 500.000 2,5 2,2 2,2 2,1 1,7 1,5 1,3
over 500.000 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Geometrisk gns. 205.800 204.400 207.500 203.700 194.300 186.400 179.400

Kilde: Landbrug & Fødevarer

03 Mælkeindvejning

3-1 Indvejning af mælk fordelt på landsdele (incl. økologisk mælk) fra producenter, fordelt på landsdele

1.000 tons 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jylland 4.864 4.996 5.115 5.120 5.171 5.160 5.195
Fyn 260 259 262 263 262 260 249
Østl. øer 249 239 238 232 229 224 220
Hele landet 5.373 5.494 5.615 5.615 5.662 5.644 5.664

Kilde: Mejeriforeningen

 

3-2 Fedt- og proteinindhold i den indvejede mælk

Procent 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fedt 4,33 4,25 4,24 4,32 4,30 4,32 4,33
Protein 3,54 3,58 3,58 3,59 3,62 3,62 3,62

Kilde: Mejeriforeningen

 

3-3 Indvejning af mælk fordelt på andels- og privatmejerier

Procent 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Andelsvirksomheder 94,8 94,0 94,0 93,3 92,3 92,3 92,3
Privatvirksomheder 5,2 6,0 6,0 6,7 7,7 7,7 7,7
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kilde: Mejeriforeningen

 

3-4 Anvendelse af mælkefedt og fedtfri mælk

% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mælkefedt              
Smør m.m. 34 34 37 38 37 37 39
Ost 43 44 44 43 44 43 43
Konsummælk 11 12 12 11 12 13 11
Mælkekonserves 7 7 6 6 6 6 5
Andet 5 3 1 2 1 1 2
Fedtfri mælk              
Ost 55 54 55 54 54 53 54
Konsummælk 15 15 15 14 14 13 13
Mælkekonserves 25 25 26 26 26 26 25
Andet 5 6 4 6 6 8 8

Kilde: Mejeriforeningen

 

3-5 Antal andels- og privatmejerier

Antal* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Med direkte indvejning              
- Andels 9 9 8 8 7 7 7
- Private 10 10 9 9 8 8 8
Uden direkte indvejning              
- Andels 0 0 0 0 0 0 0
- Private 9 8 9 9 9 9 9
Virksomheder i alt 28 27 26 26 24 24 24
Produktionsanlæg i alt 54 54 52 51 49 49 49

* med indberetning af produktion til Mejeriforeningen

Kilde: Mejeriforeningen

 

3-6 Eksport og import af engrosmælk

1.000 ton 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Eksport 186,6 239,1 198,4 283,4 233,2 301,8 304,2
Import 38,0 46,9 60,1 60,4 63,2 65,4 44,2

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

04 Smør

4-1 Mejerivirksomheder med smørproduktion

Antal* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Andelsvirksomheder 4 4 4 4 4 4 4
Privatvirksomheder 7 6 6 6 6 6 6
Virksomheder i alt 11 10 10 10 10 10 10
Produktionsanlæg 12 12 12 12 12 12 12

* med indberetning af produktion til Mejeriforeningen
Kilde: Mejeriforeningen

 

4-2 Produktion af smør

1.000 ton 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Andelsvirksomheder 54,1 57,1 73,8 74,5 72,4 80,4 84,8
Privatvirksomheder 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
I alt 54,6 57,3 74,0 74,7 72,6 80,6 85,1

Kilde: Mejeriforeningen

 

4-3 Smøreksporten fordelt på markedsområder

1.000 ton 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EU-27 14,6 14,5 24,6 22,2 19,2 23,0 23,0
Øvrige Europa 6,9 6,7 6,1 6,9 7,7 7,0 6,5
Afrika 1,2 1,5 1,1 1,5 1,4 1,4 1,8
Nordamerika 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2
Mellem- og Sydamerika 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7
Nær- og Mellemøsten 12,5 11,0 16,5 14,4 13,6 12,4 13,0
Øvrige Asien 2,4 2,3 3,0 3,6 4,6 6,3 5,8
Oceanien 0,5 0,7 0,7 0,6 1,0 0,9 1,0
Eksport i alt 38,9 37,2 52,5 50,0 48,5 52,0 51,9

Kilde: Danmarks Statistik
inkl. reeksport

 

4-4 Smøreksporten fordelt på aftagerlande

Ton 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
   Tyskland 2.794 3.303 6.091 5.215 6.254 5.816 4.967
   Italien 843 738 724 1.180 836 853 1.008
   Grækenland 1.069 1.107 1.124 1.140 1.444 1.587 1.487
   Frankrig 758 684 1.563 1.075 162 63 359
   Belgien 810 655 1.675 796 275 423 991
   Sverige 4.075 3.707 4.269 3.712 4.340 4.509 3.321
   Finland 78 91 106 126 145 155 127
   Holland 2.410 2.749 7.268 7.771 4.278 7.321 8.651
   Spanien 309 235 388 289 107 283 375
   Polen 1.107 724 893 594 879 1.573 1.031
   Cypern 95 98 108 105 134 163 209
   Østrig 41 97 87 62 61 111 138
   Øvrige EU-27 213 269 347 183 276 180 290
EU-27 i alt 14.601 14.457 24.643 22.248 19.192 23.036 22.952
   Storbritannien 6.711 6.572 5.943 6.419 7.585 6.832 5.973
EU-27 + UK 21.312 21.029 30.586 28.666 26.777 29.868 28.925
    Norge 137 33 52 54 37 87 133
    Rusland 0 0 0 0 0 0 0
    Egypten 600 471 304 588 587 401 575
    Saudi Arabien 5.599 3.622 8.491 5.408 4.974 3.319 3.734
    Libanon 1.644 1.755 1.806 1.556 878 754 1.127
    For. Arab. Emir. 2.214 2.161 2.275 2.838 2.734 2.870 3.304
    Kuwait 748 686 513 710 824 1.503 437
    Jordan 327 362 392 376 443 342 425
    Oman 482 479 571 603 684 675 703
    Irak 256 385 501 765 1.032 620 888
    Qatar 569 793 1.058 1.150 1.058 1.076 1.288
    Bahrain 225 262 268 271 382 297 348
    Filippinerne 224 65 187 141 277 341 325
    Malaysia 180 310 413 719 1.154 1.667 1.629
    Singapore 302 406 633 666 897 859 1.005
    Hongkong 170 335 301 301 183 166 132
    Kina 341 212 298 345 894 1.623 592
    Sydkorea 173 181 427 529 533 670 868
    Indonesien 107 128 81 139 90 217 438
    Mexico 158 141 197 341 342 394 341
    USA 294 126 127 203 275 137 95
    Australien 480 668 705 601 1.023 915 940
   Øvrige lande 2.370 2.582 2.330 3.015 2.407 3.185 3.637
Tredie lande 24.312 22.735 27.872 27.737 29.293 28.951 28.937
Eksport i alt 38.913 37.193 52.516 49.985 48.485 51.987 51.889

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

 

4-5 Eksport af smørolie

1.000 ton 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EU-27 0,1 0,1 0,3 2,5 1,1 1,1 10,1
3. lande 0,4 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5
Eksport i alt 0,5 0,6 0,7 3,2 1,7 1,6 10,6

Kilde: Danmarks Statistik
inkl. reeksport

 

4-6 Import af smør

1.000 ton 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EU-27 9,4 6,4 8,1 7,7 8,7 9,3 8,3
3. lande 1,4 1,5 2,4 2,7 0,7 2,4 2,7
Import i alt 10,8 7,9 10,5 10,5 9,4 11,7 11,1

Kilde: Danmarks Statistik

 

4-7 Import af smørolie etc

1.000 ton 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EU-27 2,8 4,0 3,9 3,7 6,0 2,2 9,8
3. lande 4,1 2,3 3,8 1,1 1,5 4,1 9,9
Import i alt 6,8 6,3 7,7 4,9 7,5 6,3 19,7

Kilde: Danmarks Statistik

05 Ost

5-1 Mejerivirksomheder med osteproduktion

Antal* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Andelsvirksomheder 8 8 7 7 7 7 7
Privatvirksomheder 11 11 11 11 11 11 11
Virksomheder i alt 19 19 18 18 18 18 18
Produktionsanlæg 34 34 33 33 32 32 32

* med indberetning af produktion til Mejeriforeningen
Kilde: Mejeriforeningen

 

5-2 Produktion af ost

1.000 ton 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Andelsvirksomheder 402,6 408,4 416,2 423,3 433,6 421,3 432,7
Privatvirksomheder 40,1 38,3 36,5 34,1 34,1 33,2 33,8
I alt 442,7 446,7 452,7 457,4 467,7 454,5 466,5

Kilde: Mejeriforeningen

 

5-3 Osteproduktion fordelt efter fedtindhold

1.000 ton 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fedtindhold over 55+ 95,4 109,6 106,8 115,3 130,9 120,6 114,9
Fedtindhold over 30+ til og med 55+ 318,0 314,0 322,7 315,9 308,3 307,0 322,5
Fedtindhold over 0+ til og med 30+ 29,3 23,1 23,2 26,2 28,5 26,9 29,1
I alt 442,7 446,7 452,7 457,4 467,7 454,5 466,5

Kilde: Mejeriforeningen

 

5-4 Osteproduktion fordelt efter kategorier

1.000 ton 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Blød ost 88,3 79,1 79,1 76,7 75,6 79,8 80,4
Halvfast ost 16,9 22,8 22,8 29,4 35,6 17,7 9,6
Fast ost 218,9 231,8 242,7 246,7 247,7 244,6 259,1
Hård ost 2,4 5,7 5,5 4,3 4,6 5,9 3,2
Ekstra hård ost 0,1 0,6 0 0 0 0 0
Frisk ost 116,1 106,7 102,6 100,3 104,2 106,5 114,2
I alt 442,7 446,7 452,7 457,4 467,7 454,5 466,5

Kilde: Mejeriforeningen

 

5-5 Osteeksport fordelt på markedsområder

1.000 ton 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EU-27 259,6 261,0 264,6 262,3 262,2 264,7 274,9
Øvrige Europa 53,6 56,2 60,2 62,5 64,4 55,5 57,8
Afrika 3,3 2,9 3,4 3,3 3,9 5,6 5,0
Nordamerika 9,8 10,8 10,0 9,1 8,2 8,4 8,6
Mellem- og Sydamerika 3,9 2,9 2,3 2,3 2,3 2,5 2,8
Nær- og Mellemøsten 4,8 6,9 6,7 7,6 7,6 10,0 11,7
Øvrige Asien 31,5 37,4 36,1 37,4 46,1 50,5 44,0
Oceanien 3,3 4,0 3,6 3,3 4,1 4,6 4,0
Eksport i alt 369,9 382,1 386,8 387,8 398,8 401,8 408,7

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

 

5-6 Osteeksporten fordelt på aftagerlande

Ton 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Frankrig 9.935 10.650 10.889 9.571 10.209 11.626 13.851
Holland 17.917 17.571 20.161 20.831 20.981 21.008 24.927
Tyskland 101.178 99.099 99.178 96.740 97.493 94.370 99.889
Italien 5.111 7.417 9.563 9.633 8.453 9.626 8.246
Irland 1.299 542 68 83 39 684 1.407
Grækenland 6.437 6.182 6.648 7.304 6.097 6.485 7.346
Portugal 687 578 585 596 453 492 554
Spanien 19.859 20.385 19.620 21.351 23.616 23.798 20.003
Belgien 9.725 7.407 7.960 6.891 4.948 6.406 4.641
Sverige 46.543 52.880 52.953 51.086 53.071 52.968 55.923
Finland 24.677 24.273 21.298 22.197 21.303 21.408 19.872
Østrig 4.684 3.219 4.921 3.751 2.733 2.873 2.006
Bulgarien 370 661 804 1.326 1.097 1.157 952
Polen 6.525 5.091 4.969 5.066 6.622 7.091 9.474
Rumænien  1.748 1.509 1.354 1.956 1.751 1.300 1.447
Ungarn 1.063 1.095 1.240 1.455 1.354 1.377 1.428
Øvrige EU-27 1.880 2.422 2.390 2.445 1.995 2.043 2.932
EU-27 259.638 260.980 264.601 262.284 262.216 264.714 274.898
Storbritanien 44.786 46.544 49.523 51.342 53.058 42.905 45.939
EU-27 + UK 304.424 307.525 314.124 313.625 315.274 307.618 320.837
Rusland 0 0 0 0 0 0 0
Norge 5.760 6.336 7.000 7.097 7.593 7.956 7.540
Schweiz 1.452 1.603 1.819 1.699 1.444 1.537 1.620
Egypten 1.054 779 1.066 1.140 1.205 2.039 1.309
Sydafrika 686 656 644 612 646 467 510
USA 7.631 8.411 7.491 6.578 5.539 5.657 5.980
Canada 1.576 1.791 1.873 1.904 2.081 2.113 2.060
Grønland 638 634 613 623 613 593 599
Færøerne 777 798 793 831 818 848 841
Jordan 353 1.530 1.227 1.338 1.148 1.529 1.246
Saudi-Arabien 1.203 1.639 1.461 2.223 1.848 1.505 2.601
For.Arab.Emirater 1.141 1.184 1.176 1.260 1.211 1.360 1.589
Bahrain 175 198 177 196 916 3.142 2.993
Filippinerne 1.076 1.142 2.254 2.084 2.720 3.337 4.932
Malaysia 1.230 1.623 1.230 1.168 1.426 1.687 1.459
Singapore 931 962 1.000 1.103 1.180 1.341 1.198
Indonesien 560 797 613 805 658 1.043 1.273
Kina 3.043 4.286 4.253 4.666 7.780 13.556 7.000
Japan 13.556 17.839 18.520 17.613 17.976 18.097 15.806
Sydkorea 7.713 7.459 5.818 7.519 12.036 8.581 9.358
Australien 1.452 2.257 2.247 2.083 2.697 3.017 2.790
New Zealand 1.845 1.696 1.369 1.132 1.352 1.545 1.119
Øvrige lande 11.633 10.949 10.065 10.515 10.623 13.216 14.060
Tredje lande 65.485 74.571 72.710 74.188 83.511 94.167 87.881
Eksport i alt  369.909 382.096 386.834 387.813 398.785 401.785 408.718

Kilde: Danmarks Statistik
inkl. reeksport

 

5-7 Osteimporten fordelt på lande

Ton 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Frankrig 8.875 10.755 10.449 8.197 10.003 11.890 15.329
Holland 12.022 13.629 14.582 11.764 13.173 13.692 15.029
Tyskland 24.519 25.669 31.101 35.600 29.152 30.754 29.461
Italien 7.621 6.506 6.085 6.814 6.811 6.944 9.651
Irland 1.548 1.678 2.040 1.561 1.843 2.703 1.884
Grækenland 809 893 1.391 1.512 1.867 2.145 1.580
Spanien 902 527 499 614 568 752 859
Belgien 2.238 1.166 1.504 1.369 1.101 1.544 1.339
Sverige 9.165 11.310 11.468 12.854 13.935 14.686 13.257
Finland 1.446 1.839 1.789 1.937 1.095 964 676
Østrig 3.066 2.425 2.677 2.579 3.117 2.476 2.788
Polen 4.726 4.610 4.508 4.078 4.046 4.511 4.968
Litauen 161 188 177 83 347 278 117
Cypern 603 864 1.193 1.356 1.495 1.391 615
Tjekkiet 294 502 554 593 698 680 782
Bulgarien 110 157 128 170 140 219 201
Øvrige EU-27 52 71 72 119 124 168 402
EU-27 i alt 78.157 82.790 90.217 91.200 89.514 95.795 98.937
Storbritannien 9.399 10.527 11.613 11.463 11.106 8.440 8.928
EU-27 + UK 87.555 93.317 101.830 102.662 100.620 104.235 107.865
Norge 73 88 397 139 207 119 732
Schweiz 111 221 90 39 98 173 275
New Zealand 0 0 1 0 76 0 0
Australien 0 0 0 0 314 404 0
Uruguay 0 16 54 31 0 0 0
USA 0 0 0 0 1 1 1
Island 0 0 0 0 38 15 0
Indonesien 0 0 0 0 0 0 24
Ukraine 0 0 0 0 0 0 17
Øvrige 3. lande 1 0 1 1 0 2 25
3. lande i alt 9.584 10.853 12.155 11.674 11.840 9.154 10.001
Import i alt 87.740 93.643 102.372 102.873 101.353 104.949 108.938

Kilde: Danmarks Statistik

06 Konsummælk

6-1 Mejerivirksomheder med konsumælkproduktion

Antal* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Andelsvirksomheder 4 4 4 4 4 4 4
Privatvirksomheder 3 3 3 3 3 3 3
Virksomheder i alt 7 7 7 7 7 7 7
Produktionsanlæg 13 13 12 12 12 12 12

* med indberetning af produktion til Mejeriforeningen
Kilde: Mejeriforeningen

 

6-2 Produktion af konsummælkproduktion opdelt på andels- og privatmejerier

Procent 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Andelsvirksomheder >99% >99% >99% >99% >99% >99% >99%
Privatvirksomheder <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1%
I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kilde: Mejeriforeningen

 

6-3 Produktion af konsummælkprodukter

1.000 ton 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sødmælk 89,2 93,1 97,1 104,4 113,5 124,1 121,3
Letmælk 162,0 164,4 169,7 172,1 155,8 156,5 148,4
Skummetmælk* 269,1 260,6 248,0 239,4 238,6 215,9 190,0
Konsummælk i alt 520,2 518,1 514,7 515,8 507,9 496,5 459,7
Kærnemælk 13,1 11,4 12,7 10,9 11,6 10,5 10,0
Fløde 41,9 47,3 44,9 44,3 50,3 53,5 42,5
Cream fraiche 14,1 14,4 13,8 14,1 14,8 14,6 14,4
Yoghurt 82,8 81,5 78,6 66,5 68,8 66,4 66,8
Andre syrnede prod. 31,2 30,8 27,7 25,7 29,7 29,2 31,6
Cacaomælk 52,8 50,3 48,9 50,9 48,3 48,4 45,8
Mælkebaserede drikkevarer 20,5 19,0 21,2 15,0 16,7 15,1 15,3
Andre friske produkter 33,5 34,2 37,2 37,8 37,6 37,1 38,8
Konsummælkprodukter i alt 810,3 807,0 799,7 781,0 785,5 771,4 724,9

*Inkl. skummetmælk med maks. 0,5 procent fedt

Kilde: Mejeriforeningen

 

6-4 Eksport af konsummælkprodukter

1.000 ton 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Konsummælk 46,0 54,5 61,6 84,9 63,9 68,1 62,8
Fløde 17,8 17,4 16,8 17,1 22,1 24,8 14,4
Yoghurt 12,3 9,7 10,9 5,0 8,7 9,8 6,2
Andre syrnede prod. 4,8 4,7 4,8 2,1 1,9 1,6 2,1
Cacaomælk 17,3 15,3 15,1 17,1 16,9 22,3 21,5
I alt 98,2 101,7 109,3 126,1 113,6 126,5 107,0

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

 

6-5 Import af konsummælkprodukter

1.000 ton 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Konsummælk 22,1 20,9 19,1 15,1 12,6 5,6 6,1
Fløde 8,7 4,0 4,3 4,1 4,2 4,8 5,6
Yoghurt 12,7 13,1 17,9 21,2 19,1 19,5 15,3
Andre syrnede prod. 6,3 10,0 9,7 9,5 9,6 8,0 4,9
Cacaomælk 7,8 8,1 7,7 7,7 9,1 15,9 16,8
I alt 57,5 56,2 58,6 57,7 54,6 53,9 48,7

Kilde: Danmarks Statistik

07 Mælkekonserves

7-1 Mejerivirksomheder med produktion af mælkekonserves

Antal* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Virksomheder i alt 1 1 1 1 1 1 1
Produktionsanlæg 4 4 4 4 4 4 4

* med indberetning til Mejeriforeningen
Kilde: Mejeriforeningen

 

7-2 Produktion af mælkekonserves

1.000 tons 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sødmælkspulver 55,2 50,0 45,7 50,6 46,6 53,9 42,5
Skummetmælkspulver 43,1 48,1 60,4 54,7 50,7 41,2 38,5
Vallepulver 29,0 36,8 39,1 65,9 80,5 83,8 83,6
Øvrige produkter 1) 132,6 141,8 122,3 88,0 75,5 78,9 78,6
I alt 259,9 276,7 267,5 259,2 253,3 257,8 243,2

1) Inkl. steril fløde
Kilde: Mejeriforeningen

 

7-3 Eksport af mælkekonserves

1.000 ton 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sødmælkspulver 58,6 52,5 45,1 50,0 44,3 51,0 40,8
Skummetmælkspulver 16,8 15,8 25,9 22,9 19,8 11,0 9,3
Modermælkserstatning 28,1 38,9 37,6 37,8 34,3 30,7 27,4
Vallepulver 42,9 44,0 39,5 45,2 41,9 36,5 35,1
Øvrige produkter 23,7 50,1 60,0 68,9 53,0 57,4 50,0
I alt 170,1 201,3 208,1 224,7 193,3 186,5 162,7

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

 

7-4 Import af mælkekonserves

1.000 ton 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Skummetmælkspulver 4,1 4,6 4,6 4,0 4,7 4,7 4,3
Sødmælkspulver 2,8 2,3 2,9 11,1 4,6 1,3 2,7
Vallepulver 16,8 18,7 20,3 23,1 24,2 21,5 22,4
Kasein og Kaseinat 1,8 1,1 1,9 1,3 1,7 1,0 1,0
Modermælkserstatning 1,7 1,8 2,4 2,0 2,4 2,0 2,1
Øvrige produkter 28,4 24,4 28,0 38,1 30,4 45,0 72,6
I alt 55,5 52,9 60,1 79,5 68,0 75,6 105,1

Kilde: Danmarks Statistik

